מניית קרסו נדלן
3,714
-1.8%
נכון ל: 09/12/2025
- 7.14%
- -4.07%
- -4.26%
- 2,150,722
- 38.72
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות קרסו נדלן
דוחות
| תקופה | Q3/2025 | Q3/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 142,731 | 165,295 | 497,243 |
| רווח נקי | 6,233 | 13,435 | 121,595 |
| הון עצמי | 1,509,560 | 1,380,294 | 1,410,875 |
| סך מאזן | 5,541,761 | 4,128,115 | 4,407,917 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרסו יואל | 2022/07/24 | 14.75 | 7,987,243 | 302,077.53 |
| ניר יוני | 2024/03/17 | 13.52 | 7,320,334 | 276,855.03 |
| קרסו אריאל | 2022/07/24 | 13.28 | 7,189,760 | 271,916.72 |
