מניית קרסו נדלן
3,408
-4.27%
נכון ל: 25/03/2026
- -14.82%
- -9.34%
- 12.65%
- 1,973,659
- 34.89
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 3,408 | 8,315 | 244 | -4.27 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות קרסו נדלן
דוחות
| תקופה | Q3/2025 | Q3/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 142,731 | 165,295 | 497,243 |
| רווח נקי | 6,233 | 13,435 | 121,595 |
| הון עצמי | 1,509,560 | 1,380,294 | 1,410,875 |
| סך מאזן | 5,541,761 | 4,128,115 | 4,407,917 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרסו יואל | 2022/07/24 | 14.75 | 7,987,243 | 272,205.24 |
| ניר יוני | 2024/03/17 | 13.52 | 7,320,334 | 249,476.98 |
| קרסו אריאל | 2022/07/24 | 13.28 | 7,189,760 | 245,027.02 |


