מניית מותג עירוני
409
-2.32%
נכון ל: 26/03/2026
- -3.3%
- 0%
- 0%
- 83,710
- הפסד
רווח והפסד
| Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29,320 | 9,685 | 14,644 | 19,093 | 9,639 | |
| 3,797 | 2,266 | 1,591 | 4,517 | 1,391 | |
| -1,614 | 139 | -106 | 3,751 | 200 | |
| -3,265 | 1,918 | 1,347 | 712 | 1,265 | |
| -4,344 | -1,779 | -1,453 | 3,039 | -1,065 | |
| -4,031 | -1,022 | -1,180 | 3,534 | -1,093 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -4,031 | -1,022 | -1,180 | 3,534 | -1,093 | |
| -- | -- | -- | -- | -- |
מאזן
| Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| -- | 15,168 | 3,322 | 6,804 | 1,276 | |
| -- | 13,018 | 13,994 | 6,792 | 5,494 | |
| 177,218 | 168,845 | 172,457 | 85,129 | 64,123 | |
| התחייבויות | |||||
| -- | 37,962 | 50,945 | 41,487 | 35,905 | |
| -- | 2,664 | 7,415 | 7,235 | 2,588 | |
| 120,390 | 111,791 | 108,016 | 80,998 | 63,923 | |
| 57,127 | 66,092 | 65,987 | 8,493 | 14,156 | |
| 18,819 | 47,960 | 22,870 | 18,052 | 14,506 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 196,336 | 225,843 | 196,873 | 107,543 | 92,585 | |
תזרים מזומנים
| Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| -23,353 | -3,839 | -3,735 | 5,089 | -407 | |
| 2,889 | -9,219 | 3,382 | -1,964 | 819 | |
| 16,326 | 24,904 | -13 | 7,536 | -1,589 |
יחסים פיננסים (%)
| Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 1.47 | 1.51 | 1.6 | 1.05 | 1 | |
| 9.59 | 21.24 | 11.62 | 16.79 | 15.67 | |
| יחסי שווי | |||||
| -32.78 | -- | -- | -- | -- | |
| 4.7 | -- | -- | -- | -- | |
| 1.22 | -- | -- | -- | -- | |
| -3.42 | -- | -- | -- | -- | |
| מדדי רווחיות | |||||
| -14.34 | 0.5 | -0.36 | -- | -- | |
| -1.37 | 0.11 | -0.04 | -- | -- | |
| -3.71 | 0.45 | -0.17 | -- | -- | |