פאי סיאם אפ 1
522
0%
נכון ל: 31/03/2026
- --
- -6.32%
- -13.01%
- -59.6%
- 12/01/28
- 66.63
- 4,900
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דהוקי שלמה... | פרטי | פאי סיאם | 20/01/2025 | 50.21 | 50.21 | 9,342,397 | 304,002 |
| אספן גרופ... | פרטי | פאי סיאם | 20/01/2025 | 19.74 | 19.74 | 3,673,311 | 119,530 |
| מיטב ק.גמל... | קופ"ג | פאי סיאם | 04/01/2026 | 9.17 | 9.17 | 1,706,867 | 55,541 |
| כלל ביטוח-ק.גמ... | קופ"ג | פאי סיאם | 20/01/2025 | 6.12 | 6.12 | 1,139,000 | 37,063 |
| הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | פאי סיאם | 20/01/2025 | 6.11 | 6.11 | 1,136,348 | 36,977 |
| מיטב ק.נאמ... | ק. נאמנות | פאי סיאם | 04/01/2026 | 0.05 | 0.05 | 9,596 | 312 |
| הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | פאי סיאם | 31/12/2025 | 0.01 | 0.01 | 2,767 | 90 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 21.46 | 6 | 129,983.6 |
| בעלי עניין | 69.95 | 2 | 423,531.14 |
| ציבור | 8.59 | -- | 66,955.27 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 37 | 4.82 | 896,778 | 42,713.54 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| איילון | 2.84 | 25,189 |
| ילין לפידות | 1.31 | 11,595 |
| אילים | 1.08 | 8,221 |
| מגדל | 0.35 | 3,101 |
| אי.בי.אי | 0.25 | 2,179 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| איילון | 2.84 | -- | 528,847 | |
| ילין לפידות | 1.31 | -- | 243,435 | |
| אילים | 1.08 | -- | 200,515 | |
| מגדל | 0.35 | -- | 65,112 | |
| אי.בי.אי | 0.25 | -- | 45,758 | |
| מיטב | 0.05 | -- | 9,596 | |
| מור | 0.02 | -- | 3,590 |