מניית לאומי
5,436
-1.77%
נכון ל: 22/05/2025
- 5.25%
- 26.57%
- 97.7%
- 81,387,960
- 8.64
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | לאומי | 31/03/2025 | 5.39 | 5.39 | 80,940,083 | 4,399,903 |
מנורה-ק.גמל... | קופ"ג | לאומי | 31/03/2025 | 5.07 | 5.07 | 76,163,216 | 4,140,232 |
הראל-ק.גמל... | קופ"ג | לאומי | 31/03/2025 | 4.56 | 4.56 | 68,477,503 | 3,722,437 |
הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | לאומי | 31/03/2025 | 1.55 | 1.55 | 23,298,831 | 1,266,524 |
הראל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | לאומי | 31/03/2025 | 1.46 | 1.46 | 21,942,123 | 1,192,774 |
הראל-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | לאומי | 31/03/2025 | 0.27 | 0.27 | 4,045,255 | 219,900 |
הפניקס-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | לאומי | 30/09/2024 | 0.15 | 0.15 | 2,336,195 | 126,996 |
מנורה-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | לאומי | 31/03/2025 | 0.08 | 0.08 | 1,133,262 | 61,604 |
הפניקס-משתתפות... | מוסדי | לאומי | 31/03/2025 | 0.02 | 0.02 | 228,951 | 12,446 |
פרידמן חנן שמו... | פרטי | לאומי | 26/02/2020 | 0.01 | 0.01 | 78,384 | 4,261 |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 18.55 | 10 | 15,142,820.85 |
בעלי עניין | 0.01 | 10 | 4,471.93 |
ציבור | 81.44 | -- | 66,240,667.3 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
504 | 12.67 | 189,738,030.74 | 9,069,477.87 |
התפלגות קרנות מחזיקות
קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
---|---|---|
אי.בי.אי | 3.61 | 2,585,030 |
מיטב | 2.03 | 1,450,493 |
הראל | 1.47 | 1,054,743 |
מור | 1.44 | 1,027,877 |
קסם | 1.32 | 941,577 |
פירוט קרנות מחזיקות
שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
---|---|---|---|---|
אי.בי.אי | 3.61 | -- | 54,080,120 | |
מיטב | 2.03 | -- | 30,345,034 | |
הראל | 1.47 | -- | 22,065,754 | |
מור | 1.44 | -- | 21,503,699 | |
קסם | 1.32 | -- | 19,698,254 | |
ילין לפידות | 0.85 | -- | 12,720,649 | |
מגדל | 0.51 | -- | 7,669,981 |