מניית וואן טכנולוגיות
7,223
0%
נכון ל: 10/02/2026
- -19.12%
- -17.93%
- 7.38%
- 5,319,565
- 19.99
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיחשוב ישיר... | פרטי | וואן טכנולוגיות | 27/08/2025 | 35.85 | 35.85 | 25,689,790 | 1,855,574 |
| מגדל-משתתפות... | מוסדי | וואן טכנולוגיות | 31/12/2025 | 9.71 | 9.71 | 7,147,664 | 516,276 |
| כלל ביטוח-ק.גמ... | קופ"ג | וואן טכנולוגיות | 31/12/2023 | 7.15 | 7.15 | 5,117,007 | 369,601 |
| הראל-ק.גמל... | קופ"ג | וואן טכנולוגיות | 31/12/2025 | 5.29 | 5.29 | 3,891,813 | 281,106 |
| הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | וואן טכנולוגיות | 31/12/2025 | 4.75 | 4.75 | 3,500,120 | 252,814 |
| מיגר מערכות... | פרטי | וואן טכנולוגיות | 12/01/2022 | 4.11 | 4.11 | 2,941,900 | 212,493 |
| הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | וואן טכנולוגיות | 31/12/2025 | 2.18 | 2.18 | 1,604,489 | 115,892 |
| מגדל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | וואן טכנולוגיות | 31/12/2025 | 2.16 | 2.16 | 1,589,196 | 114,788 |
| הראל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | וואן טכנולוגיות | 31/12/2025 | 1.82 | 1.82 | 1,343,442 | 97,037 |
| מור ק.נאמנות... | ק. נאמנות | וואן טכנולוגיות | 31/03/2025 | 0.5 | 0.5 | 358,615 | 25,903 |
| הפניקס-משתתפות... | מוסדי | וואן טכנולוגיות | 31/12/2025 | 0.12 | 0.12 | 89,987 | 6,500 |
| הפניקס-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | וואן טכנולוגיות | 30/09/2025 | 0.04 | 0.04 | 30,005 | 2,167 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 33.72 | 12 | 1,782,334.91 |
| בעלי עניין | 39.96 | 2 | 2,068,066.97 |
| ציבור | 26.32 | -- | 1,469,163.11 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 13 | 0.76 | 560,797 | 48,396.78 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| מגדל | 2.02 | 125,226 |
| קסם | 1.88 | 116,180 |
| הראל | 1.77 | 109,427 |
| מיטב | 1.63 | 101,118 |
| ילין לפידות | 1.27 | 79,001 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| מגדל | 2.02 | -- | 1,491,253 | |
| קסם | 1.88 | -- | 1,383,914 | |
| הראל | 1.77 | -- | 1,302,642 | |
| מיטב | 1.63 | -- | 1,203,875 | |
| ילין לפידות | 1.27 | -- | 933,720 | |
| אי.בי.אי | 1.1 | -- | 811,131 | |
| מור | 0.67 | -- | 490,554 |