מניית וואן טכנולוגיות
7,779
-3%
נכון ל: 12/06/2025
- 2.83%
- 19.13%
- 73.16%
- 5,568,356
- 24.11
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
מיחשוב ישיר... | פרטי | וואן טכנולוגיות | 31/05/2023 | 37.65 | 37.65 | 26,922,790 | 2,159,208 |
מגדל-משתתפות... | מוסדי | וואן טכנולוגיות | 31/03/2025 | 10.15 | 10.15 | 7,265,671 | 582,707 |
כלל ביטוח-ק.גמ... | קופ"ג | וואן טכנולוגיות | 31/12/2023 | 7.15 | 7.15 | 5,117,007 | 410,384 |
הראל-ק.גמל... | קופ"ג | וואן טכנולוגיות | 31/03/2025 | 6.13 | 6.13 | 4,388,811 | 351,983 |
מיגר מערכות... | פרטי | וואן טכנולוגיות | 12/01/2022 | 4.11 | 4.11 | 2,941,900 | 235,940 |
הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | וואן טכנולוגיות | 31/03/2025 | 3.55 | 3.55 | 2,537,830 | 203,534 |
הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | וואן טכנולוגיות | 31/03/2025 | 2.1 | 2.1 | 1,504,916 | 120,694 |
הראל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | וואן טכנולוגיות | 31/03/2025 | 2.07 | 2.07 | 1,481,581 | 118,823 |
מגדל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | וואן טכנולוגיות | 31/03/2025 | 1.73 | 1.73 | 1,237,170 | 99,221 |
מור ק.נאמנות... | ק. נאמנות | וואן טכנולוגיות | 31/03/2025 | 0.5 | 0.5 | 358,615 | 28,761 |
הפניקס-משתתפות... | מוסדי | וואן טכנולוגיות | 31/03/2025 | 0.02 | 0.02 | 15,178 | 1,217 |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 33.4 | 12 | 1,917,337.87 |
בעלי עניין | 41.76 | 2 | 2,395,148.14 |
ציבור | 24.84 | -- | 1,428,382.77 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 2,389 | 163.43 |
התפלגות קרנות מחזיקות
קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
---|---|---|
הראל | 2.07 | 101,651 |
קסם | 1.8 | 88,259 |
מגדל | 1.73 | 85,425 |
מיטב | 1.5 | 73,794 |
ילין לפידות | 1.46 | 71,725 |
פירוט קרנות מחזיקות
שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
---|---|---|---|---|
הראל | 2.07 | -- | 1,481,581 | |
קסם | 1.8 | -- | 1,286,383 | |
מגדל | 1.73 | -- | 1,241,637 | |
מיטב | 1.5 | -- | 1,075,562 | |
ילין לפידות | 1.46 | -- | 1,045,404 | |
אי.בי.אי | 0.84 | -- | 604,063 | |
מור | 0.5 | -- | 358,615 |