מדד ת"א בנקים-5
8,122.05
-1.12%
נכון ל: 20/11/2026
- 603,578,477
- -5.13%
- -4.17%
- -0.92%
- 2.48%
- 25.25
ניירות בולטים במדד
ארביטראז'
| השפעה תיאורטית | נוכחי |
|---|---|
| השינוי במדד תוך שקלול מניות הארביטראז' | -0.87 |
| השפעת מניות הארביטראז' על המדד | -1.46 |
הרכב מדד
| שם הנייר | משקל ב-% | שער | % שינוי | מחזור (אלפי ₪) | תשואת החודש |
|---|---|---|---|---|---|
| לאומי | 33.94 | 7,167 | -1.16 | 193,708 | 0.69 |
| פועלים | 32.89 | 7,119 | -1.32 | 192,483 | -0.91 |
| דיסקונט | 15.66 | 2,890 | -1.03 | 94,679 | -11.11 |
| מזרחי טפחות | 13.1 | 20,350 | -0.78 | 85,470 | -6.98 |
| בינלאומי | 4.41 | 20,500 | -0.58 | 38,113 | -7.08 |
