FTSE 100
9,649.03
-0.56%
נכון ל: 12/12/2025
- --
- -0.08%
- -0.18%
- 18.72%
- 16.88%
- 11.72
ניירות בולטים במדד
| שם נייר | סימבול | שער | % שינוי | מחזור |
|---|---|---|---|---|
| ברברי גרופ | BRBY | 1,266.56 | 3.99 | 1,712,148 |
| קיירן אנרג'י | CNE | 197 | 3.68 | 29,054 |
| פרסנילו | FRES | 2,950.59 | 3.24 | 725,972 |
| פלאטר אנטרטיינמנטס | FLTR | 16,695 | 2.77 | 62,371 |
| טולו אויל | TLW | 6.13 | 2.68 | 4,619,010 |
ארביטראז'
| השפעה תיאורטית | נוכחי |
|---|---|
| השינוי במדד תוך שקלול מניות הארביטראז' | 0.25 |
| השפעת מניות הארביטראז' על המדד | -0.62 |
הרכב מדד
| שם הנייר | סימבול | שער | % שינוי | מחזור (יח') | תשואת החודש |
|---|---|---|---|---|---|
| Lloyds Banking Group | LLOY | 93.72 | -1.37 | 111,082,739 | -1.4% |
| Barclays | BARC | 445.65 | -0.28 | 40,413,787 | 2.9% |
| Vodafone Group | VOD | 94.62 | 0.38 | 37,384,881 | 0.7% |
| Glencore | GLEN | 382.52 | -0.13 | 31,798,810 | 0.7% |
| International Airlines Group | IAG | 402.5 | 1.23 | 29,625,756 | 2.7% |
| Centrica | CNA | 166.1 | 0.48 | 20,167,143 | -1.6% |
| BP | BP | 437.7 | -0.98 | 18,526,279 | -3.1% |
| Rolls Royce Group | RR | 1,099.5 | -0.05 | 18,262,772 | 1.7% |
