מניית מנורה מב החז
27,230
0%
נכון ל: 03/07/2025
- 2.64%
- 85.39%
- 218.13%
- 16,983,905
- 9.9
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ניידן אסטבל(ז) | פרטי | מנורה מב החז | 17/08/2004 | 31.22 | 30.93 | 19,570,833 | 5,329,138 |
פלמס אסטבלי(ז) | פרטי | מנורה מב החז | 10/05/2006 | 31.22 | 30.93 | 19,570,833 | 5,329,138 |
מגדל-משתתפות... | מוסדי | מנורה מב החז | 02/05/2024 | 4.09 | 4.09 | 2,534,080 | 690,030 |
הראל-ק.גמל... | קופ"ג | מנורה מב החז | 31/12/2024 | 4.07 | 4.07 | 2,526,837 | 688,058 |
הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | מנורה מב החז | 15/06/2021 | 3.03 | 3.03 | 1,874,927 | 510,543 |
קלמן אהרון )אר... | פרטי | מנורה מב החז | 19/09/2010 | 2.74 | 2.72 | 1,719,034 | 468,093 |
הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | מנורה מב החז | 03/06/2021 | 1.81 | 1.81 | 1,120,735 | 305,176 |
הראל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | מנורה מב החז | 31/12/2024 | 1.21 | 1.21 | 748,656 | 203,859 |
מגדל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | מנורה מב החז | 02/05/2024 | 0.95 | 0.95 | 588,299 | 160,194 |
הראל-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | מנורה מב החז | 31/12/2024 | 0.01 | 0.01 | 4,391 | 1,196 |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 15.17 | 7 | 2,559,054.98 |
בעלי עניין | 65.18 | 3 | 11,126,368.61 |
ציבור | 19.65 | -- | 3,298,481.82 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
208 | 10.14 | 6,323,322.37 | 1,215,974.89 |
התפלגות קרנות מחזיקות
קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
---|---|---|
אי.בי.אי | 2.08 | 249,678 |
מיטב | 1.95 | 233,414 |
קסם | 1.66 | 199,684 |
הראל | 1.25 | 150,071 |
מור | 0.97 | 115,967 |
פירוט קרנות מחזיקות
שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
---|---|---|---|---|
אי.בי.אי | 2.08 | -- | 1,298,375 | |
מיטב | 1.95 | -- | 1,213,801 | |
קסם | 1.66 | -- | 1,038,400 | |
הראל | 1.25 | -- | 780,401 | |
מור | 0.97 | -- | 603,053 | |
מגדל | 0.86 | -- | 538,278 | |
תמיר פישמן | 0.45 | -- | 279,060 |