מניית מנורה מב החז
28,450
0.67%
נכון ל: 18/09/2025
- -13.17%
- 96.62%
- 190.56%
- 17,745,943
- 7.77
רווח והפסד
Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
2,095,986 | 2,037,874 | 1,901,897 | 2,191,717 | 2,030,168 | |
207,972 | 166,182 | 170,429 | 185,904 | 224,975 | |
57,877 | 55,923 | 118,629 | 37,588 | 55,173 | |
1,133,715 | 574,877 | 1,440,425 | 315,649 | 279,751 | |
735,663 | 383,724 | 938,556 | 211,714 | 182,161 | |
11.8 | 6.16 | 15.13 | 3.42 | 2.94 |
מאזן
Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
נכסים שוטפים | |||||
76,592,205 | 72,803,761 | 72,512,215 | 72,625,491 | 69,303,980 | |
3,062,046 | 2,232,419 | 2,526,357 | 1,782,857 | 2,332,910 | |
59,481,794 | 57,150,736 | 58,221,343 | 57,640,448 | 55,957,187 | |
249,546 | 205,646 | 198,871 | 200,164 | 193,128 | |
8,390,879 | 7,673,858 | 7,431,850 | 6,908,136 | 6,534,700 |
תזרים מזומנים
Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
1,253,219 | 29,088 | 1,066,604 | -364,935 | 207,063 | |
-59,140 | -281,777 | 58,214 | -157,379 | -285,051 | |
-334,614 | 438,022 | -135,519 | -420,873 | -92,866 |
יחסים פיננסים (%)
Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
יחסי נזילות | |||||
10.96 | 10.54 | 10.25 | 9.51 | 9.43 | |
יחסי שווי | |||||
7.77 | 6.76 | 5.49 | 7.5 | 5.86 | |
2.1 | 1.51 | 1.24 | 0.98 | 0.85 | |
2.14 | 1.42 | 1.15 | 0.8 | 0.65 | |
8.88 | 12.37 | 5.57 | 5.03 | 5.75 | |
מדדי רווחיות | |||||
27.05 | 22.36 | 22.66 | 13.03 | 14.5 | |
2.96 | 2.36 | 2.32 | 1.24 | 1.37 | |
-- | -- | -- | -- | -- |