מניית מנורה מב החז
18,820
-0.69%
נכון ל: 24/04/2025
- 1.88%
- 29.02%
- 120.56%
- 11,733,803
- 10.49
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-0.74 | 10 | 1,881 | 18,810 |
-0.79 | 124 | 23,312 | 18,800 |
-0.84 | 44 | 8,267 | 18,790 |
-1.11 | 1,088 | 203,891 | 18,740 |
-1.27 | 62 | 11,600 | 18,710 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
18,840 | 3,956 | 21 | -0.58 |
18,850 | 4,712 | 25 | -0.53 |
18,870 | 21,323 | 113 | -0.42 |
18,880 | 4,342 | 23 | -0.37 |
18,910 | 26,095 | 138 | -0.21 |
חדשות מנורה מב החז
דוחות
תקופה | Q4/2024 | Q4/2023 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | -- | -- | -- |
רווח נקי | 329,257 | 154,560 | 1,079,689 |
הון עצמי | 7,214,205 | 6,430,837 | 7,214,205 |
סך מאזן | 74,176,477 | 70,033,092 | 74,176,477 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
ניידן אסטבל(ז) | 2004/08/17 | 31.22 | 19,570,833 | 3,708,672.85 |
פלמס אסטבלי(ז) | 2006/05/10 | 31.22 | 19,570,833 | 3,708,672.85 |
מגדל-משתתפות | 2024/05/02 | 4.09 | 2,534,080 | 480,208.16 |