סטרוברי אנ אגח א
103.38
0%
נכון ל: 27/07/2025
- 0.39%
- 4.45%
- 1.07
- 5.99%
- 4.61%
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
בי אנד א(ז) | פרטי | סטרוברי אינק | 13/03/2025 | 9.75 | 9.75 | 1,175,870 | -- |
שערי הלכ(ז) | פרטי | סטרוברי אינק | 17/04/2024 | 8.09 | 8.09 | 522,788 | -- |
וויסאטי טראסט)... | פרטי | סטרוברי אינק | 17/04/2024 | 8.05 | 8.05 | 520,147 | -- |
גובין מוישה... | פרטי | סטרוברי אינק | 30/06/2025 | 6.58 | 6.58 | 823,448 | -- |
טי אנד א(ז) | פרטי | סטרוברי אינק | 17/04/2024 | 6.24 | 6.24 | 403,360 | -- |
סאות' בנ(ז) | פרטי | סטרוברי אינק | 13/03/2025 | 6.22 | 6.22 | 750,000 | -- |
היברו אורתדוכ)... | פרטי | סטרוברי אינק | 13/03/2025 | 6.22 | 6.22 | 750,000 | -- |
לרמן טד... | פרטי | סטרוברי אינק | 13/03/2025 | 5.8 | 5.8 | 699,108 | -- |
ג'ויש פדרש(ז) | פרטי | סטרוברי אינק | 17/04/2024 | 5.11 | 5.11 | 330,000 | -- |
בליסקו מייקל... | פרטי | סטרוברי אינק | 30/06/2025 | 3.47 | 3.47 | 434,682 | -- |
לוין ג'ק... | פרטי | סטרוברי אינק | 08/07/2025 | 1.04 | 1.04 | 130,000 | -- |
ניו יורק מנג')... | פרטי | סטרוברי אינק | 13/03/2025 | 0.82 | 0.82 | 99,412 | -- |
ביילי אסל... | פרטי | סטרוברי אינק | 31/05/2024 | 0.71 | 0.71 | 45,903 | -- |
סטרוברי פטצ(ז) | פרטי | סטרוברי אינק | 13/03/2025 | 0.41 | 0.41 | 49,706 | -- |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 0 | -- | 0 |
בעלי עניין | -- | -- | 0 |
ציבור | -- | -- | 0 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
129 | 56.67 | 182,944,718.1 | 186,237.72 |
התפלגות קרנות מחזיקות
קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
---|---|---|
איילון | 17.21 | 56,554 |
אי.בי.אי | 16.73 | 54,993 |
סיגמא | 6.91 | 22,695 |
מגדל | 5.92 | 19,470 |
הראל | 4.36 | 14,344 |
פירוט קרנות מחזיקות
שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
---|---|---|---|---|
איילון | 17.21 | -- | 55,554,251 | |
אי.בי.אי | 16.73 | -- | 54,021,072 | |
סיגמא | 6.91 | -- | 22,294,056 | |
מגדל | 5.92 | -- | 19,125,343 | |
הראל | 4.36 | -- | 14,089,935 | |
אילים | 2.92 | -- | 9,436,519 | |
מיטב | 1.31 | -- | 4,233,996 |