אלומיי אגח ה
102.8
0%
נכון ל: 08/05/2026
- 0%
- 2.43%
- 1.8
- 4.99%
- 4.01%
רווח והפסד
| Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37,312.67 | 49,397.43 | 44,598.83 | 35,634.04 | 32,945.16 | |
| 4,809.22 | 12,464.81 | 9,678.37 | -20.11 | -626.41 | |
| 9,614.46 | 68,944.52 | -4,129.23 | -5,329.02 | 12,850.6 | |
| 69,139.37 | 29,943.48 | 32,428.68 | -29,042.14 | 66,783.58 | |
| -58,474.75 | 39,001.04 | -36,557.91 | 23,713.12 | -52,010.68 | |
| -47,084.68 | 39,303.73 | -30,391.76 | 32,151.07 | -42,496.9 | |
| -8,143.98 | -228.96 | -2,808.19 | -4,729.75 | -3,974.06 | |
| -55,228.66 | 39,074.77 | -33,199.95 | 27,421.32 | -46,470.96 | |
| -3.79 | 3.07 | -2.37 | 2.49 | -2.93 |
מאזן
| Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| 328,158.24 | 191,271.95 | 183,916.8 | 141,361.75 | 156,161.12 | |
| 27,102.44 | 21,192.5 | 18,411.46 | 23,773.45 | 20,473.99 | |
| 427,721.13 | 293,020.02 | 374,549.53 | 379,582.92 | 238,596.15 | |
| התחייבויות | |||||
| 78,284.7 | 76,833.98 | 164,425.57 | 107,091.14 | 103,193.75 | |
| 89,382.61 | 110,708.61 | 80,749.36 | 75,776.62 | 74,986.49 | |
| 344,645.94 | 247,968.98 | 302,541.16 | 382,941.2 | 329,052.98 | |
| 2,196,207.69 | 2,043,010.1 | 2,003,708.25 | 1,990,261.43 | 1,751,267.96 | |
| 526,572.37 | 555,824.92 | 471,226.48 | 481,272.64 | 450,336.57 | |
| 91,959.52 | 100,370.43 | 107,106.81 | 46,280.01 | 40,481.01 | |
| 3,159,385.51 | 2,947,174.42 | 2,884,582.7 | 2,900,755.28 | 2,571,138.52 | |
תזרים מזומנים
| Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| -22,828.82 | 13,497.07 | 18,949.36 | 1,053.74 | 9,198.68 | |
| -129,409.01 | -50,837.17 | 36,894.11 | -230,257.81 | -65,635.68 | |
| 273,694.14 | 42,932.19 | -8,744.95 | 218,039.27 | 20,647.48 |
יחסים פיננסים (%)
| Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 1.24 | 1.18 | 1.24 | 0.99 | 0.73 | |
| 16.67 | 18.86 | 16.34 | 16.59 | 17.52 | |
| יחסי שווי | |||||
| -165.44 | -562.17 | -44.15 | 31.29 | -30.58 | |
| 1.89 | 1.45 | 1.44 | 1.54 | 1.55 | |
| 5.97 | 4.96 | 4.13 | 4.51 | 4.3 | |
| 93.35 | 18.88 | 13.51 | 26 | 21.68 | |
| מדדי רווחיות | |||||
| -1.14 | -0.26 | -3.27 | 4.94 | -5.06 | |
| -0.19 | -0.05 | -0.53 | 0.82 | -0.89 | |
| -3.61 | -0.88 | -9.36 | 14.41 | -14.05 | |