מדד תל בונד תשואות צמודות
467.42
0.06%
נכון ל: 06/11/2026
- 39,120,547
- -1.39%
- -1.39%
- 2.89%
- 3.9%
- 2.55
ניירות בולטים במדד
| שם נייר | שער | % שינוי | מחזור |
|---|---|---|---|
| מישורים אגח י | 97.12 | 1.48 | 251,402 |
| ג'י סיטי אגח טז | 107.19 | 1.11 | 1,777,175 |
| רני צים אגח ב | 118 | 0.48 | 178,508 |
| ג'י סיטי אגח טו | 118.5 | 0.45 | 125,831 |
| ג'י סיטי אגח יג | 111.66 | 0.43 | 1,108,912 |
ארביטראז'
| השפעה תיאורטית | נוכחי |
|---|---|
| השינוי במדד תוך שקלול מניות הארביטראז' | 0.91 |
| השפעת מניות הארביטראז' על המדד | -0.16 |
הרכב מדד
| שם הנייר | משקל ב-% | שער | % שינוי | מחזור (אלפי ₪) | תשואת החודש |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח י | 6.08 | 114.08 | 0.04 | 751 | -0.3 |
| ג'י סיטי אגח טז | 4.93 | 107.19 | 1.11 | 1,777 | -3 |
| אשטרום קב אגח ד | 4.9 | 113.5 | 0.25 | 1,156 | -0.23 |
| ג'י סיטי אגח יד | 4.37 | 94 | 0.31 | 3,644 | -6.58 |
| דליה אגח ב | 4.06 | 113.04 | 0.06 | 691 | -0.87 |
| ג'י סיטי אגח יג | 3.25 | 111.66 | 0.43 | 1,109 | -5.99 |
| אשטרום קב אגח ה | 3.12 | 114.36 | 0 | 1,073 | -0.44 |
| אדגר אגח יג | 2.95 | 111.17 | -0.18 | 4,850 | -1.38 |
ביצועי המדד (5 שנים אחרונות)
חדשות מדד תל בונד תשואות צמודות
הכי נקראות
- 1השיחה: למה אף אחד לא עוצר את הפיס? 750 אלף מנויים שמפסידים...
- 2מה קורה לקצבת הנכות בגיל פרישה? הסכום נשמר, אבל צריך להגיש...
- 3503 קמ"ש בכביש מהיר באבו דאבי: BYD עברה את רף ה-500, בכיוון...
- 4הפור נפל ואיתו השוק: הזדמנות או תחילתו של תיקון עמוק יותר?
- 5מדד המחירים ודוחות ה-AI: השבוע שיקבע את הכיוון בוול סטריט