פועלים 1COCO$ רמ
321.1
0%
נכון ל: 17/06/2026
- 0%
- 0%
- 0.59
- -9.8%
- -10.98%
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
| סוג הצמדה | דולר |
| שיעור מס | 25 |
| תשלום קרן הבא | 21/01/2027 |
| תשלום קרן אחרון | 21/01/2027 |
| דירוג מעלות + אופק | 0 |
| דירוג מידרוג + אופק | 0 |
| שיעור ריבית | 3.26 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | חצי שנתי |
| תשלום ריבית הבא | 21/01/2027 |
| תאריך אקס | 15/07/2026 |
| סוג שעבוד | ללא |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | -- |
| ערך מתואם ברוטו | 296.55 |
| מח"מ | 0.59 |
| נטו מקוזז | -- |
| נטו להחזקה | -- |
| ערך מתואם נטו | 295.59 |
| טווח לפדיון | 0.6 |
| מרווח ממשלתי | -- |
תיאור אג"ח
פדיון סופי 21/01/2032
פדיון מוקדם:
דירוג:
פדיון מוקדם:
- לבנק עומדת האפשרות לבצע פירעון מוקדם בתקופה של שלושה חודשים שמסתיימת ביום 21 בינואר 2027 ,בכפוף לתנאים מסוימים; בנוסף, לבנק עומדת האפשרות בכל עת לבצע פירעון מוקדם בקרות "אירוע רגולטורי" או "אירוע מס" כהגדרתם בשטר הנאמנות לכתבי ההתחייבות מיום 21 באוקטובר 2021 ,בכפוף לתנאים מסוימים.
- מיום 21 באוקטובר, 2021 ועד ליום 21 בינואר, 2027 (לא כולל) ריבית בשיעור של 3.255% לשנה. החל מיום 21 בינואר, 2027 (כולל) ועד ליום 21 בינואר, 2032 (לא כולל) - במידה ולא יפרעו בפירעון מוקדם בהתאם לתנאיהם, ריבית בשיעור השווה לתשואה הממשלתית במח"מ של 5 שנים בתוספת 2.155% לשנה.
דירוג:
BBB(S&P)/BBB(Fitch)
גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)
תזרים פירעונות
| מועד תשלום | % ריבית | % קרן | תשלום קרן | תשלום ריבית | סה"כ תשלום |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 1.6 | 0 | -- | 47,490,450 | 47,490,450 |
| 21/01/2027 | 1.6 | 100 | 2,918,000,000 | 47,490,450 | 2,965,490,450 |
| סה"כ | 2,918,000,000 | 94,980,900 | 3,012,980,900 | ||
גרף פירעונות
נתונים באלפי ₪