פועלים 1COCO$ רמ
321.1
0%
נכון ל: 29/04/2025
- 0%
- 0%
- 1.68
- 11.6%
- 10.51%
פרטי אג"ח
סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
סוג הצמדה | דולר |
שיעור מס | 25 |
תשלום קרן הבא | 21/01/2027 |
תשלום קרן אחרון | 21/01/2027 |
דירוג מעלות + אופק | 0 |
דירוג מידרוג + אופק | 0 |
שיעור ריבית | 3.26 |
סוג ריבית | קבועה |
תדירות ריבית | חצי שנתי |
תשלום ריבית הבא | 21/01/2027 |
תאריך אקס | 15/07/2025 |
סוג שעבוד | ללא |
חישובי אג"ח
ברוטו להחזקה | 11.6 |
ערך מתואם ברוטו | 365.7 |
מח"מ | 1.68 |
נטו מקוזז | 8.72 |
נטו להחזקה | 10.51 |
ערך מתואם נטו | 364.91 |
טווח לפדיון | 1.68 |
מרווח ממשלתי | -- |
תיאור אג"ח
פדיון סופי 21/01/2032
פדיון מוקדם:
דירוג:
פדיון מוקדם:
- לבנק עומדת האפשרות לבצע פירעון מוקדם בתקופה של שלושה חודשים שמסתיימת ביום 21 בינואר 2027 ,בכפוף לתנאים מסוימים; בנוסף, לבנק עומדת האפשרות בכל עת לבצע פירעון מוקדם בקרות "אירוע רגולטורי" או "אירוע מס" כהגדרתם בשטר הנאמנות לכתבי ההתחייבות מיום 21 באוקטובר 2021 ,בכפוף לתנאים מסוימים.
- מיום 21 באוקטובר, 2021 ועד ליום 21 בינואר, 2027 (לא כולל) ריבית בשיעור של 3.255% לשנה. החל מיום 21 בינואר, 2027 (כולל) ועד ליום 21 בינואר, 2032 (לא כולל) - במידה ולא יפרעו בפירעון מוקדם בהתאם לתנאיהם, ריבית בשיעור השווה לתשואה הממשלתית במח"מ של 5 שנים בתוספת 2.155% לשנה.
דירוג:
BBB(S&P)/BBB(Fitch)
גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)
תזרים פירעונות
מועד תשלום | % ריבית | % קרן | תשלום קרן | תשלום ריבית | סה"כ תשלום |
---|---|---|---|---|---|
21/07/2025 | 1.6 | 0 | -- | 58,817,850 | 58,817,850 |
21/01/2026 | 1.6 | 0 | -- | 58,817,850 | 58,817,850 |
21/07/2026 | 1.6 | 0 | -- | 58,817,850 | 58,817,850 |
21/01/2027 | 1.6 | 100 | 3,614,000,000 | 58,817,850 | 3,672,817,850 |
סה"כ | 3,614,000,000 | 235,271,400 | 3,849,271,400 |
גרף פירעונות
נתונים באלפי ₪