מניית מגוריט
807
-2.67%
נכון ל: 07/07/2026
- 3.47%
- -6.14%
- 6.92%
- 1,441,744
- 7.58
אירועים היסטורים
| שם נייר | אירוע | תשלום | תאריך תשלום | תאריך אקס | %מס יחידים |
|---|---|---|---|---|---|
| מגוריט | דיבידנד | 3.4 | 06/07/2026 | 15/06/2026 | 20 |
| מגוריט | דיבידנד | 3.4 | 04/06/2026 | 19/05/2026 | 20 |
| מגוריט | דיבידנד | 3.4 | 05/05/2026 | 28/04/2026 | 20 |
| מגוריט | דיבידנד | 3.4 | 12/04/2026 | 30/03/2026 | 20 |
| מגוריט | דיבידנד | 3.4 | 23/03/2026 | 16/03/2026 | 20 |
| מגוריט | זכויות | -- | 13/02/2026 | 12/02/2026 | |
| מגוריט | דיבידנד | 3.4 | 09/02/2026 | 27/01/2026 | 20 |
| מגוריט | דיבידנד | 3.41 | 08/01/2026 | 14/12/2025 | 20 |
| מגוריט | דיבידנד | 8.81 | 16/09/2025 | 08/09/2025 | 20 |
| מגוריט | דיבידנד | 0.93 | 05/08/2025 | 28/07/2025 | 20 |
הכי נקראות
- 1המשטרה תפסה עשרות מיליוני שקלים במנורה בחקירת השחיתות...
- 2הירידות בבורסה מתחזקות - ירידות של עד 2.3%; הדולר עולה...
- 3היום: ירידה של 32 אגורות במחירי הדלק - כ-60 אגורות בחודשיים
- 4לאומי, הפועלים ומזרחי ישלמו 9.2 מיליון שקל בייצוגית על פרעון...
- 5תו נכה: מי זכאי לתג החניה, אילו זכויות הוא מעניק וכיצד...