מניית מגוריט
876.3
0.91%
נכון ל: 22/01/2026
- -4.04%
- -4.04%
- 28.99%
- 1,287,257
- 11.77
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | 80 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 876.3 | 342,852 | 39,125 | 0.91 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות מגוריט
דוחות
| תקופה | Q3/2025 | Q3/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 24,159 | 17,724 | 75,098 |
| רווח נקי | 41,902 | 28,809 | 148,932 |
| הון עצמי | 1,774,252 | 1,699,442 | 1,722,785 |
| סך מאזן | 5,749,023 | 4,850,716 | 4,920,525 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מנורה-ק.גמל | 2025/12/31 | 15.27 | 22,409,631 | 194,605.24 |
| מור ק.גמל | 2025/09/30 | 12.26 | 17,989,635 | 156,221.99 |
| אנליסט ק.גמל | 2025/06/30 | 8.01 | 11,738,955 | 101,941.09 |


