מדד ת"א נפט וגז
2,998.87
-1.71%
נכון ל: 24/09/2026
- 132,623,528
- -2.46%
- 0.42%
- -3.4%
- 6.5%
- 24.07
ניירות בולטים במדד
ארביטראז'
| השפעה תיאורטית | נוכחי |
|---|---|
| השינוי במדד תוך שקלול מניות הארביטראז' | -0.38 |
| השפעת מניות הארביטראז' על המדד | -0.06 |
הרכב מדד
| שם הנייר | משקל ב-% | שער | % שינוי | מחזור (אלפי ₪) | תשואת החודש |
|---|---|---|---|---|---|
| דלק קבוצה | 16.31 | 8,701 | -0.36 | 24,457 | 3.52 |
| רציו יהש | 15.96 | 460 | -2.89 | 7,283 | 3.01 |
| ישראמקו יהש | 15.29 | 198.8 | -1.68 | 7,370 | -1.84 |
| ניו-מד אנרג יהש | 15.09 | 1,600 | -2.97 | 25,307 | 0.06 |
| אנרג'יאן | 14.84 | 3,041 | -0.98 | 7,746 | 4.06 |
| נאוויטס פטר יהש | 14.09 | 12,190 | -1.85 | 57,337 | -6.05 |
| תמר פטרוליום | 3.92 | 2,636 | -2.41 | 2,128 | -1.59 |
| כהן פיתוח | 2.21 | 15,050 | -0.79 | 132 | -3.74 |
