מניית מודיעין יהש
111.7
-0.27%
נכון ל: 08/10/2025
- -1.93%
- -24.88%
- -24.27%
- 38,310
- הפסד
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | 280 | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
חדשות מודיעין יהש
דוחות
תקופה | Q2/2025 | Q2/2024 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 18,063.8 | 26,001 | 89,311.38 |
רווח נקי | -10,395.88 | -4,067.24 | -34,467.8 |
הון עצמי | 124,895.51 | 138,639.44 | 143,848.62 |
סך מאזן | 399,912.45 | 384,323.93 | 391,082.41 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
סולטן יצחק | 2023/04/19 | 24.15 | 6,590,392 | 7,381.24 |
מודיעין נהול | 2024/09/05 | 20 | 6,859,536 | 7,682.68 |
הפניקס-ק.גמל | 2024/03/31 | 7.42 | 2,035,587 | 2,279.86 |