מניית מודיעין יהש
98.5
-0.4%
נכון ל: 06/11/2025
- -1.29%
- -33.33%
- -32.1%
- 33,783
- הפסד
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.1 |
| מתחילת השבוע | 0.1 |
| מתחילת החודש | -1.29 |
| 30 יום | -12.96 |
| 3 חודשים | -31.78 |
| 6 חודשים | -30.83 |
| 9 חודשים | -47.57 |
| מתחילת השנה | -33.33 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | -32.1 |
| שנתיים | -58.89 |
| 3 שנים | -74.71 |
| 5 שנים | -68.71 |
| תשואה 2024 | -29.6 |
| תשואה 2023 | -45.79 |
| תשואה 2022 | -35.85 |
| תשואה 2021 | 72.25 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.75 | 0.76 |
| סטיית תקן (%) | 35.65 | 38.56 |
| מקדם מתאם | 0.37 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 27,491 | 43,173 | 70,145 |
| מחזור ממוצע (יח') | 26,387 | 43,173 | 44,966 |
| שער גבוה | 114.2 | 199.1 | 199.1 |
| שער נמוך | 99.3 | 99.3 | 99.3 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 3 | 0.79 | 0.2 | 96.51 |