מניית תומר אנרגיה
1,973
0%
נכון ל: 21/08/2025
- -5.24%
- 17.47%
- 33.24%
- 394,620
- 43.5
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-0.2 | 144 | 2,835 | 1,969 |
-0.25 | 142 | 2,794 | 1,968 |
-1.17 | 181 | 3,529 | 1,950 |
-2.69 | 250 | 4,800 | 1,920 |
-3.14 | 27 | 515 | 1,911 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
2,079 | 15,800 | 760 | 5.37 |
2,080 | 29,910 | 1,438 | 5.42 |
2,200 | 41,228 | 1,874 | 11.51 |
2,519 | 705 | 28 | 27.67 |
2,520 | 26,434 | 1,049 | 27.72 |
חדשות תומר אנרגיה
דוחות
תקופה | Q1/2025 | Q1/2024 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 26,089.21 | 23,808.71 | 99,431.81 |
רווח נקי | 2,126.7 | 2,716.58 | 9,496.79 |
הון עצמי | 337,036.69 | 367,039.87 | 343,102.47 |
סך מאזן | 648,679.45 | 683,697.9 | 651,368.8 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
אלון גז פיתוח | 2024/06/09 | 57.1 | 11,421,472 | 227,401.51 |
ק.השתלמות מורים | 2018/08/16 | 8.25 | 1,650,063 | 32,852.75 |
מגדל-משתתפות | 2018/12/31 | 7.95 | 1,590,500 | 31,666.86 |