מניית נאוויטס פטר יהש
9,100
4.11%
נכון ל: 24/04/2025
- 4.6%
- 24.32%
- 123.26%
- 9,344,564
- 1,546.65
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
4.11 | 20,554 | 1,870,414 | 9,100 |
4.1 | 1 | 90 | 9,099 |
3.32 | 300 | 27,093 | 9,031 |
3.09 | 300 | 27,033 | 9,011 |
2.39 | 200 | 17,900 | 8,950 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
9,101 | 728,080 | 8,000 | 4.12 |
9,110 | 182,200 | 2,000 | 4.22 |
9,111 | 91 | 1 | 4.23 |
9,113 | 46,111 | 506 | 4.26 |
9,118 | 91,180 | 1,000 | 4.31 |
חדשות נאוויטס פטר יהש
דוחות
תקופה | Q4/2024 | Q4/2023 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 69,562.88 | 88,205.02 | 284,608.24 |
רווח נקי | -19,916.27 | -64,814.49 | 5,171.45 |
הון עצמי | 1,414,536.39 | 1,130,521.42 | 1,414,536.39 |
סך מאזן | 5,749,309.62 | 4,089,943.13 | 5,749,309.62 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
תדמור גדעון אברהם | 2021/12/29 | 11.93 | 11,180,489 | 1,017,424.5 |
מגדל-משתתפות | 2025/03/31 | 7.05 | 7,239,616 | 658,805.06 |
הראל-ק.גמל | 2025/03/31 | 6.39 | 6,562,265 | 597,166.12 |