מניית נאוויטס פטר יהש
10,250
-1.35%
נכון ל: 02/09/2025
- -1.98%
- 41.94%
- 94.21%
- 10,661,358
- הפסד
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
תדמור גדעון אב... | פרטי | נאוויטס פטר יהש | 29/12/2021 | 11.93 | 11.93 | 11,180,489 | 1,161,653 |
מגדל-משתתפות... | מוסדי | נאוויטס פטר יהש | 30/06/2025 | 6.82 | 6.82 | 7,076,949 | 735,295 |
הראל-ק.גמל... | קופ"ג | נאוויטס פטר יהש | 30/06/2025 | 6.32 | 6.32 | 6,557,941 | 681,370 |
הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | נאוויטס פטר יהש | 30/06/2025 | 5.08 | 5.08 | 5,273,039 | 547,869 |
מיטב ק.גמל... | קופ"ג | נאוויטס פטר יהש | 30/06/2025 | 3.9 | 3.9 | 4,040,989 | 419,859 |
ק.השתלמות מורי... | קופ"ג | נאוויטס פטר יהש | 30/06/2023 | 3.56 | 3.56 | 3,344,129 | 347,455 |
מיטב ק.נאמ... | ק. נאמנות | נאוויטס פטר יהש | 30/06/2025 | 2.98 | 2.98 | 3,089,461 | 320,995 |
נוקד אקוויטי ג... | ק.גידור | נאוויטס פטר יהש | 31/03/2025 | 2.79 | 2.79 | 2,865,368 | 297,712 |
הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | נאוויטס פטר יהש | 30/06/2025 | 2.41 | 2.41 | 2,494,628 | 259,192 |
נוקד אופרטוניט... | ק.גידור | נאוויטס פטר יהש | 31/03/2025 | 2.17 | 2.17 | 2,223,287 | 231,000 |
כץ יעקב... | פרטי | נאוויטס פטר יהש | 23/03/2020 | 2.02 | 2.02 | 1,893,662 | 196,751 |
וולף חנ(ז) | פרטי | נאוויטס פטר יהש | 23/03/2020 | 1.98 | 1.98 | 1,853,662 | 192,595 |
נוקד אופרטיוני... | פרטי | נאוויטס פטר יהש | 30/06/2025 | 1.88 | 1.88 | 1,951,161 | 202,726 |
נוקד לונג ש.מ-... | ק.גידור | נאוויטס פטר יהש | 30/06/2025 | 1.48 | 1.48 | 1,534,942 | 159,480 |
הראל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | נאוויטס פטר יהש | 30/06/2025 | 1.47 | 1.47 | 1,521,666 | 158,101 |
מגדל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | נאוויטס פטר יהש | 30/06/2025 | 1 | 1 | 1,035,339 | 107,572 |
קורנהאוזר עמית... | פרטי | נאוויטס פטר יהש | 12/08/2024 | 0.79 | 0.79 | 793,188 | 82,412 |
הפניקס-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | נאוויטס פטר יהש | 30/06/2025 | 0.44 | 0.44 | 454,572 | 47,230 |
הראל-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | נאוויטס פטר יהש | 30/06/2025 | 0.15 | 0.15 | 158,953 | 16,515 |
מגדל-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | נאוויטס פטר יהש | 31/03/2025 | 0.12 | 0.12 | 122,119 | 12,688 |
נוקד בונדס ש.מ... | ק.גידור | נאוויטס פטר יהש | 31/03/2025 | 0.03 | 0.03 | 33,405 | 3,471 |
הפניקס-משתתפות... | מוסדי | נאוויטס פטר יהש | 30/06/2025 | 0.02 | 0.02 | 20,526 | 2,133 |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 40.74 | 19 | 4,348,010.94 |
בעלי עניין | 18.6 | 10 | 1,837,836.4 |
ציבור | 40.66 | -- | 4,621,128.71 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
372 | 15.1 | 15,701,179.33 | 1,554,416.75 |
התפלגות קרנות מחזיקות
קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
---|---|---|
מיטב | 2.97 | 305,857 |
קסם | 1.94 | 199,447 |
איילון | 1.89 | 195,087 |
הראל | 1.46 | 150,645 |
מגדל | 1 | 102,498 |
פירוט קרנות מחזיקות
שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
---|---|---|---|---|
מיטב | 2.97 | -- | 3,089,461 | |
קסם | 1.94 | -- | 2,014,616 | |
איילון | 1.89 | -- | 1,970,578 | |
הראל | 1.46 | -- | 1,521,666 | |
מגדל | 1 | -- | 1,035,338 | |
אילים | 0.91 | -- | 949,611 | |
ילין לפידות | 0.91 | -- | 949,350 |