מניית בזק
804.7
-0.53%
נכון ל: 17/04/2026
- 7.44%
- 13.35%
- 53.46%
- 22,339,746
- 15.77
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| כלל ביטוח-ק.גמ... | קופ"ג | בזק | 31/12/2025 | 6.76 | 6.76 | 187,551,581.82 | 1,509,228 |
| מגדל-משתתפות... | מוסדי | בזק | 31/12/2025 | 6.04 | 6.04 | 167,625,685 | 1,348,884 |
| הראל-ק.גמל... | קופ"ג | בזק | 31/12/2025 | 5.49 | 5.49 | 152,242,778 | 1,225,098 |
| מנורה-ק.גמל... | קופ"ג | בזק | 21/01/2026 | 5.36 | 5.36 | 148,683,599.57 | 1,196,457 |
| מגדל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | בזק | 31/12/2025 | 1.25 | 1.25 | 34,558,893 | 278,095 |
| הראל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | בזק | 31/12/2025 | 1.07 | 1.07 | 29,614,274 | 238,306 |
| הראל-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | בזק | 31/12/2025 | 0.2 | 0.2 | 5,586,743 | 44,957 |
| כלל ביטוח-נוסט... | חשבון נוסטרו | בזק | 31/12/2025 | 0.14 | 0.14 | 3,776,369 | 30,388 |
| ט.נ.ר מקרקעין... | פרטי | בזק | 02/12/2019 | 0.09 | 0.09 | 2,546,320 | 20,490 |
| מנורה-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | בזק | 21/01/2026 | 0.08 | 0.08 | 2,120,977 | 17,068 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 26.39 | 9 | 5,888,479.97 |
| בעלי עניין | 0.09 | 4 | 21,370.36 |
| ציבור | 73.52 | -- | 16,429,896.38 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 146,795 | 951.97 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| מיטב | 1.52 | 337,190 |
| קסם | 1.43 | 317,965 |
| מגדל | 1.24 | 275,765 |
| הראל | 1.12 | 248,008 |
| אי.בי.אי | 0.82 | 180,673 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| מיטב | 1.52 | -- | 42,278,362 | |
| קסם | 1.43 | -- | 39,830,301 | |
| מגדל | 1.24 | -- | 34,549,420 | |
| הראל | 1.12 | -- | 31,079,996 | |
| אי.בי.אי | 0.82 | -- | 22,644,705 | |
| מור | 0.55 | -- | 15,151,537 | |
| ילין לפידות | 0.49 | -- | 13,487,763 |