מניית בזק
676.9
-0.37%
נכון ל: 08/12/2025
- 4.76%
- 38.95%
- 35.76%
- 18,772,693
- 13.61
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | 33,383 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות בזק
דוחות
| תקופה | Q3/2025 | Q3/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 2,145,000 | 2,234,000 | 8,884,000 |
| רווח נקי | 446,000 | 281,000 | 1,072,000 |
| הון עצמי | 2,707,000 | 2,295,000 | 2,502,000 |
| סך מאזן | 15,785,000 | 15,476,000 | 15,161,000 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| כלל ביטוח-ק.גמל | 2025/09/30 | 6.57 | 182,175,581.82 | 1,233,146.51 |
| מגדל-משתתפות | 2025/09/30 | 6.29 | 174,462,203 | 1,180,934.65 |
| הראל-ק.גמל | 2025/09/30 | 5.86 | 162,453,022 | 1,099,644.51 |
