מניית ג'י וואן
865
-2.52%
נכון ל: 26/10/2025
- 4.4%
- 83.42%
- 118.64%
- 705,431
- 22.82
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| יוניברסל מוטור... | פרטי | ג'י וואן | 02/09/2025 | 64.56 | 64.56 | 52,485,461 | 465,756 |
| מנורה-ק.גמל... | קופ"ג | ג'י וואן | 03/07/2025 | 11.21 | 11.21 | 9,068,905 | 80,477 |
| מגדל-משתתפות... | מוסדי | ג'י וואן | 02/12/2020 | 9.78 | 9.78 | 7,800,000 | 69,217 |
| כלירמרק קפיטל... | פרטי | ג'י וואן | 30/09/2025 | 6.69 | 6.69 | 5,442,384 | 48,296 |
| הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | ג'י וואן | 07/12/2023 | 3.93 | 3.93 | 3,136,334 | 27,832 |
| מנורה-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | ג'י וואן | 30/09/2025 | 0.65 | 0.65 | 525,110 | 4,660 |
| מגדל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | ג'י וואן | 30/09/2025 | 0.32 | 0.32 | 257,652 | 2,286 |
| מורד מרדכי... | פרטי | ג'י וואן | 25/02/2025 | 0.2 | 0.2 | 161,261 | 1,431 |
| הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | ג'י וואן | 07/12/2023 | 0.12 | 0.12 | 93,145.02 | 827 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 26.01 | 6 | 185,299.29 |
| בעלי עניין | 71.45 | 3 | 515,482.73 |
| ציבור | 2.54 | -- | 22,916.46 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 29 | 2.69 | 2,195,798.43 | 12,740.02 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| איילון | 1.98 | 9,384 |
| מגדל | 0.33 | 1,584 |
| ילין לפידות | 0.18 | 835 |
| סיגמא | 0.12 | 559 |
| מיטב | 0.06 | 260 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| איילון | 1.98 | -- | 1,617,364 | |
| מגדל | 0.33 | -- | 272,939 | |
| ילין לפידות | 0.18 | -- | 143,958 | |
| סיגמא | 0.12 | -- | 96,339 | |
| מיטב | 0.06 | -- | 44,888 | |
| קסם | 0.01 | -- | 9,823 | |
| אי.בי.אי | 0.01 | -- | 6,336 |