מניית ג'י וואן
607.8
0.07%
נכון ל: 14/07/2025
- 5.14%
- 24.53%
- 30.33%
- 492,460
- 16.47
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | -1.2 |
מתחילת השבוע | -1.2 |
מתחילת החודש | 5.14 |
30 יום | 14.04 |
3 חודשים | 19.96 |
6 חודשים | 23.69 |
9 חודשים | 47.02 |
מתחילת השנה | 24.53 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | 30.33 |
שנתיים | 74.67 |
3 שנים | 73.56 |
5 שנים | 54.02 |
תשואה 2024 | 30.43 |
תשואה 2023 | 2.07 |
תשואה 2022 | -2.26 |
תשואה 2021 | -32.84 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 0.66 | 0.56 |
סטיית תקן (%) | 27.75 | 27.35 |
מקדם מתאם | 0.36 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
נתוני סחירות
קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
---|---|---|---|
תמורה ממוצעת | 865,220 | 238,116 | 191,922 |
מחזור ממוצע (יח') | 141,582 | 238,116 | 36,868 |
שער גבוה | 614.8 | 614.8 | 614.8 |
שער נמוך | 528.2 | 409.19 | 409.19 |
תשואות דיבידנד
שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
---|---|---|---|---|
2025 | 2 | 0.13 | 10.2 | 2.48 |
2024 | 3 | 0.18 | 14.7 | 3.77 |
2023 | 4 | 0.39 | 30.7 | 9.89 |
2022 | 4 | 0.34 | 27.5 | 7.53 |
2021 | 4 | 0.38 | 30.6 | 6.62 |
2020 | 4 | 0.5 | 39.4 | 8.79 |
2019 | 4 | 0.51 | 40.7 | 8.06 |