מניית ג'י וואן
996.8
-0.32%
נכון ל: 27/01/2026
- 8.4%
- 8.4%
- 98.22%
- 813,214
- 24.67
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות ג'י וואן
דוחות
| תקופה | Q3/2025 | Q3/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 261,088 | 250,439 | 964,595 |
| רווח נקי | 9,134 | 7,778 | 20,580 |
| הון עצמי | 164,364 | 141,793 | 140,019 |
| סך מאזן | 566,034 | 568,814 | 546,031 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| יוניברסל מוטורס | 2025/11/30 | 68.48 | 55,848,740 | 558,487.4 |
| מנורה-ק.גמל | 2025/12/31 | 11.43 | 9,325,303 | 93,253.03 |
| מגדל-משתתפות | 2020/12/02 | 9.78 | 7,800,000 | 78,000 |
