מניית ג'י וואן
870
-1.96%
נכון ל: 26/10/2025
- 4.4%
- 83.42%
- 118.64%
- 709,508
- 22.82
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -2.52 | 88 | 761 | 865 |
| -2.54 | 640 | 5,535 | 864.9 |
| -4.2 | 337 | 2,864 | 850.1 |
| -4.67 | 320 | 2,707 | 846 |
| -12.55 | 61 | 473 | 776 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 870 | 7,473 | 859 | -1.96 |
| 901 | 2,865 | 318 | 1.53 |
| 901.1 | 5,767 | 640 | 1.54 |
| 918 | 13,586 | 1,480 | 3.45 |
| 996.1 | 697 | 70 | 12.25 |
חדשות ג'י וואן
דוחות
| תקופה | Q2/2025 | Q2/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 245,617 | 238,620 | 964,595 |
| רווח נקי | 9,919 | 8,076 | 20,580 |
| הון עצמי | 156,422 | 137,436 | 140,019 |
| סך מאזן | 568,190 | 545,445 | 546,031 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| יוניברסל מוטורס | 2025/09/02 | 64.56 | 52,485,461 | 465,755.98 |
| מנורה-ק.גמל | 2025/07/03 | 11.21 | 9,068,905 | 80,477.46 |
| מגדל-משתתפות | 2020/12/02 | 9.78 | 7,800,000 | 69,217.2 |