מניית אנרג'יקס
1,085
-1.54%
נכון ל: 28/04/2025
- 7.11%
- -12.4%
- -19.99%
- 5,961,974
- 17.65
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
אלוני חץ... | פרטי | אנרג'יקס | 21/03/2022 | 50.39 | 50.39 | 276,060,936 | 2,995,261 |
מגדל-משתתפות... | מוסדי | אנרג'יקס | 31/03/2025 | 8.5 | 8.5 | 46,723,495 | 506,950 |
הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | אנרג'יקס | 31/03/2025 | 7.48 | 7.48 | 41,074,983 | 445,664 |
הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | אנרג'יקס | 31/03/2025 | 1.07 | 1.07 | 5,872,711 | 63,719 |
מגדל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | אנרג'יקס | 31/03/2025 | 0.87 | 0.87 | 4,790,453 | 51,976 |
חץ נתן... | פרטי | אנרג'יקס | 03/03/2025 | 0.76 | 0.76 | 4,200,000 | 45,570 |
לוינגר אסא... | פרטי | אנרג'יקס | 02/04/2025 | 0.75 | 0.75 | 4,122,083 | 44,725 |
הפניקס-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | אנרג'יקס | 31/03/2025 | 0.37 | 0.37 | 2,018,279 | 21,898 |
ורטהיים אבירם... | פרטי | אנרג'יקס | 01/06/2020 | 0.06 | 0.06 | 292,123 | 3,170 |
שני מאיר... | פרטי | אנרג'יקס | 05/03/2025 | 0.01 | 0.01 | 75,993 | 825 |
אלטשולר גידור... | פרטי | אנרג'יקס | 17/08/2022 | 0.01 | 0.01 | 59,393 | 644 |
שפר )קארו( אלו... | פרטי | אנרג'יקס | 14/06/2023 | 0.01 | 0.01 | 45,160 | 490 |
הפניקס-משתתפות... | מוסדי | אנרג'יקס | 31/03/2025 | 0.01 | 0.01 | 29,419 | 319 |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 18.3 | 7 | 1,090,526.59 |
בעלי עניין | 51.99 | 7 | 3,090,684.21 |
ציבור | 29.71 | -- | 1,781,061.81 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
208 | 5.85 | 32,159,942.98 | 371,768.94 |
התפלגות קרנות מחזיקות
קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
---|---|---|
קסם | 1.1 | 69,861 |
מור | 0.88 | 56,214 |
מגדל | 0.87 | 54,952 |
מיטב | 0.75 | 47,328 |
הראל | 0.6 | 37,927 |
פירוט קרנות מחזיקות
שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
---|---|---|---|---|
קסם | 1.1 | -- | 6,043,305 | |
מור | 0.88 | -- | 4,862,793 | |
מגדל | 0.87 | -- | 4,753,599 | |
מיטב | 0.75 | -- | 4,094,120 | |
הראל | 0.6 | -- | 3,280,867 | |
אי.בי.אי | 0.58 | -- | 3,201,942 | |
ילין לפידות | 0.51 | -- | 2,791,791 |