מניית סלקום
2,513
1.25%
נכון ל: 17/06/2025
- -1.31%
- 19.73%
- 77.79%
- 4,201,132
- 18.59
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
אף.אף-6סל... | פרטי | סלקום | 13/05/2024 | 35.52 | 35.52 | 58,805,383 | 1,459,550 |
מגדל-משתתפות... | מוסדי | סלקום | 30/09/2023 | 7.94 | 7.94 | 13,134,231 | 325,992 |
מור ק.גמל... | קופ"ג | סלקום | 31/03/2025 | 6.28 | 6.28 | 10,462,706 | 259,684 |
מנורה-ק.גמל... | קופ"ג | סלקום | 30/06/2024 | 5.36 | 5.36 | 8,878,238 | 220,358 |
הראל-ק.גמל... | קופ"ג | סלקום | 31/03/2025 | 4.05 | 4.05 | 6,744,166 | 167,390 |
הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | סלקום | 31/03/2025 | 3.51 | 3.51 | 5,843,158 | 145,027 |
הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | סלקום | 31/03/2025 | 2.5 | 2.5 | 4,170,158 | 103,503 |
הראל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | סלקום | 31/03/2025 | 2.12 | 2.12 | 3,537,861 | 87,810 |
מגדל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | סלקום | 31/03/2025 | 1.82 | 1.82 | 3,026,145 | 75,109 |
הפניקס-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | סלקום | 31/03/2024 | 0.98 | 0.98 | 1,615,206 | 40,089 |
מור ק.נאמנות... | ק. נאמנות | סלקום | 31/03/2025 | 0.4 | 0.4 | 658,274 | 16,338 |
מנורה-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | סלקום | 31/03/2025 | 0.07 | 0.07 | 110,000 | 2,730 |
הפניקס-משתתפות... | מוסדי | סלקום | 31/03/2025 | 0.04 | 0.04 | 66,026 | 1,639 |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 35.07 | 14 | 1,445,719.13 |
בעלי עניין | 35.52 | 1 | 1,459,549.61 |
ציבור | 29.41 | -- | 1,244,038.66 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 5,806 | 120.36 |
התפלגות קרנות מחזיקות
קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
---|---|---|
הראל | 2.12 | 79,814 |
קסם | 1.84 | 69,234 |
מגדל | 1.81 | 69,351 |
מיטב | 1.49 | 56,011 |
איילון | 1.3 | 49,082 |
פירוט קרנות מחזיקות
שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
---|---|---|---|---|
הראל | 2.12 | -- | 3,537,861 | |
קסם | 1.84 | -- | 3,068,896 | |
מגדל | 1.81 | -- | 3,021,823 | |
מיטב | 1.49 | -- | 2,482,744 | |
איילון | 1.3 | -- | 2,175,614 | |
אי.בי.אי | 0.83 | -- | 1,382,918 | |
ילין לפידות | 0.8 | -- | 1,345,624 |