מניית סלקום
3,968
4.56%
נכון ל: 17/03/2026
- 6.46%
- 3.71%
- 56.58%
- 6,670,099
- 25.02
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | 257 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 3,968 | 30,434 | 767 | 4.56 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות סלקום
דוחות
| תקופה | Q3/2025 | Q3/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 1,033,000 | 1,116,000 | 4,444,000 |
| רווח נקי | 76,000 | 56,000 | 173,000 |
| הון עצמי | 2,665,000 | 2,395,000 | 2,452,000 |
| סך מאזן | 6,167,000 | 6,343,000 | 6,504,000 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אף.אף-6סל | 2025/07/10 | 33.35 | 55,805,383 | 2,117,814.28 |
| הראל-ק.גמל | 2025/12/31 | 7 | 11,765,961 | 446,518.22 |
| מגדל-משתתפות | 2025/09/30 | 6.71 | 11,275,848 | 427,918.43 |


