מניית סלקום
3,749
-1.5%
נכון ל: 13/02/2026
- 1.32%
- -0.03%
- 55.36%
- 6,301,966
- 24.71
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 1,543 | 57,847 | 3,749 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות סלקום
דוחות
| תקופה | Q3/2025 | Q3/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 1,033,000 | 1,116,000 | 4,444,000 |
| רווח נקי | 76,000 | 56,000 | 173,000 |
| הון עצמי | 2,665,000 | 2,395,000 | 2,452,000 |
| סך מאזן | 6,167,000 | 6,343,000 | 6,504,000 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אף.אף-6סל | 2025/07/10 | 33.35 | 55,805,383 | 2,092,143.81 |
| הראל-ק.גמל | 2025/12/31 | 7 | 11,765,961 | 441,105.88 |
| מגדל-משתתפות | 2025/09/30 | 6.71 | 11,275,848 | 422,731.54 |

