מניית סלקום
3,547
-2.55%
נכון ל: 15/05/2026
- -2.21%
- -1.97%
- 49.93%
- 5,978,608
- 10.6
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות סלקום
דוחות
| תקופה | Q4/2025 | Q4/2024 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 1,052,000 | 1,095,000 | 4,244,000 |
| רווח נקי | 364,000 | 55,000 | 564,000 |
| הון עצמי | 2,835,000 | 2,452,000 | 2,835,000 |
| סך מאזן | 6,451,000 | 6,504,000 | 6,451,000 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אף.אף-6סל | 2025/07/10 | 33.35 | 55,805,383 | 1,979,416.94 |
| הראל-ק.גמל | 2025/12/31 | 7 | 11,765,961 | 417,338.64 |
| מגדל-משתתפות | 2025/09/30 | 6.71 | 11,275,848 | 399,954.33 |


