מניית סלקום
2,386
-0.79%
נכון ל: 10/06/2025
- -4.37%
- 16.02%
- 72.4%
- 3,988,818
- 17.49
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | 1.73 |
מתחילת השבוע | 1.73 |
מתחילת החודש | -4.37 |
30 יום | -3.02 |
3 חודשים | 0.21 |
6 חודשים | 18.77 |
9 חודשים | 54.17 |
מתחילת השנה | 16.02 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | 72.4 |
שנתיים | 74.28 |
3 שנים | 42.06 |
5 שנים | 89.37 |
תשואה 2024 | 38.76 |
תשואה 2023 | -19.07 |
תשואה 2022 | 5.61 |
תשואה 2021 | 10.35 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 0.98 | 1.13 |
סטיית תקן (%) | 32.64 | 36.73 |
מקדם מתאם | 0.46 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
נתוני סחירות
קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
---|---|---|---|
תמורה ממוצעת | 4,760,748 | 5,306,946 | 4,283,374 |
מחזור ממוצע (יח') | 190,348 | 5,306,946 | 210,955 |
שער גבוה | 2,600 | 2,640 | 2,640 |
שער נמוך | 2,364 | 1,252 | 1,252 |
תשואות דיבידנד
שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
---|---|---|---|---|
2013 | 1 | 0.85 | 85 | 1.76 |
2012 | 3 | 3.93 | 391 | 9.85 |
2011 | 3 | 8.31 | 826.6 | 8.89 |
2010 | 4 | 13.4 | 1,325.3 | 11.95 |
2009 | 4 | 12.06 | 1,186.3 | 11.62 |
2008 | 4 | 15.66 | 1,528.3 | 14.51 |
2007 | 2 | 4.69 | 457.3 | 4.36 |