ריט אזורים אגח ג
103.15
-0.25%
נכון ל: 02/09/2025
- 0.16%
- 0%
- 3.59
- 3.55%
- 2.6%
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
אזורים... | פרטי | ריט אזורים ליוי | 05/02/2025 | 29.32 | 29.32 | 28,744,559 | 29,725 |
מגדל-משתתפות... | מוסדי | ריט אזורים ליוי | 31/12/2024 | 16.82 | 16.82 | 18,088,888 | 18,706 |
כלל ביטוח-ק.גמ... | קופ"ג | ריט אזורים ליוי | 31/03/2025 | 15.4 | 15.4 | 15,097,769 | 15,613 |
הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | ריט אזורים ליוי | 31/03/2024 | 10.31 | 10.31 | 9,753,312 | 10,086 |
הראל-ק.גמל... | קופ"ג | ריט אזורים ליוי | 31/03/2023 | 8.44 | 8.44 | 5,999,804 | 6,204 |
הפניקס-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | ריט אזורים ליוי | 30/06/2025 | 1.86 | 1.86 | 1,818,412 | 1,880 |
מגדל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | ריט אזורים ליוי | 30/06/2025 | 1.26 | 1.26 | 1,232,596 | 1,275 |
ליוונג ניהול... | פרטי | ריט אזורים ליוי | 12/06/2025 | 0.83 | 0.83 | 816,815 | 845 |
הראל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | ריט אזורים ליוי | 30/06/2025 | 0.28 | 0.28 | 275,366 | 285 |
פסגות ק.נאמ... | ק. נאמנות | ריט אזורים ליוי | 12/05/2021 | 0.24 | 0.24 | 171,940 | 178 |
הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | ריט אזורים ליוי | 30/06/2025 | 0.2 | 0.2 | 196,353 | 203 |
טולקובסקי אפרת... | פרטי | ריט אזורים ליוי | 19/12/2024 | 0.04 | 0.04 | 37,767 | 39 |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 0 | 4 | 22,192.6 |
בעלי עניין | -- | -- | 0 |
ציבור | 100 | -- | 533,494.21 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
122 | 79.11 | 174,036,028.59 | 178,560.97 |
התפלגות קרנות מחזיקות
קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
---|---|---|
פורסט | 23.13 | 52,203 |
איילון | 21.92 | 49,483 |
אי.בי.אי | 14.27 | 32,219 |
מגדל | 6.27 | 14,153 |
אילים | 5.86 | 13,231 |
פירוט קרנות מחזיקות
שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
---|---|---|---|---|
פורסט | 23.13 | -- | 50,879,962 | |
איילון | 21.92 | -- | 48,229,303 | |
אי.בי.אי | 14.27 | -- | 31,402,817 | |
מגדל | 6.27 | -- | 13,794,391 | |
אילים | 5.86 | -- | 12,895,248 | |
מיטב | 2.51 | -- | 5,530,301 | |
קסם | 2.33 | -- | 5,134,012 |