חשמל דולר 2032-רמ
321.9
0%
נכון ל: 18/06/2025
- 0%
- 0%
- 5.85
- 5.5%
- 4.42%
פרטי אג"ח
סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
סוג הצמדה | דולר |
שיעור מס | 25 |
תשלום קרן הבא | 22/02/2032 |
תשלום קרן אחרון | 22/02/2032 |
דירוג מעלות + אופק | 0 |
דירוג מידרוג + אופק | 0 |
שיעור ריבית | 3.75 |
סוג ריבית | קבועה |
תדירות ריבית | חצי שנתי |
תשלום ריבית הבא | 22/02/2032 |
תאריך אקס | 17/08/2025 |
סוג שעבוד | צף ראשון |
חישובי אג"ח
ברוטו להחזקה | 5.5 |
ערך מתואם ברוטו | 354.45 |
מח"מ | 5.85 |
נטו מקוזז | 4.14 |
נטו להחזקה | 4.42 |
ערך מתואם נטו | 353.41 |
טווח לפדיון | 5.85 |
מרווח ממשלתי | -- |
גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)
תזרים פירעונות
מועד תשלום | % ריבית | % קרן | תשלום קרן | תשלום ריבית | סה"כ תשלום |
---|---|---|---|---|---|
22/08/2025 | 1.9 | 0 | -- | 32,840,625 | 32,840,625 |
22/02/2026 | 1.9 | 0 | -- | 32,840,625 | 32,840,625 |
23/08/2026 | 1.9 | 0 | -- | 32,840,625 | 32,840,625 |
22/02/2027 | 1.9 | 0 | -- | 32,840,625 | 32,840,625 |
22/08/2027 | 1.9 | 0 | -- | 32,840,625 | 32,840,625 |
22/02/2028 | 1.9 | 0 | -- | 32,840,625 | 32,840,625 |
22/08/2028 | 1.9 | 0 | -- | 32,840,625 | 32,840,625 |
22/02/2029 | 1.9 | 0 | -- | 32,840,625 | 32,840,625 |
22/08/2029 | 1.9 | 0 | -- | 32,840,625 | 32,840,625 |
22/02/2030 | 1.9 | 0 | -- | 32,840,625 | 32,840,625 |
22/08/2030 | 1.9 | 0 | -- | 32,840,625 | 32,840,625 |
23/02/2031 | 1.9 | 0 | -- | 32,840,625 | 32,840,625 |
22/08/2031 | 1.9 | 0 | -- | 32,840,625 | 32,840,625 |
22/02/2032 | 1.9 | 100 | 1,751,500,000 | 32,840,625 | 1,784,340,625 |
סה"כ | 1,751,500,000 | 459,768,750 | 2,211,268,750 |
גרף פירעונות
נתונים באלפי ₪