נאוויטס פט אפ 6
1,500
1.97%
נכון ל: 12/01/2026
- 19,338
- -17.36%
- -17.36%
- 0%
- 31/08/26
- 19.36
- 11,379
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תדמור גדעון אב... | פרטי | נאוויטס פטר יהש | 25/12/2025 | 9.22 | 9.22 | 10,779,712 | 1,156,663 |
| מגדל-משתתפות... | מוסדי | נאוויטס פטר יהש | 31/12/2025 | 7.68 | 7.68 | 8,979,972 | 963,551 |
| הראל-ק.גמל... | קופ"ג | נאוויטס פטר יהש | 31/12/2025 | 7.6 | 7.6 | 8,887,990 | 953,681 |
| הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | נאוויטס פטר יהש | 31/12/2025 | 4.76 | 4.76 | 5,569,474 | 597,605 |
| מיטב ק.גמל... | קופ"ג | נאוויטס פטר יהש | 31/12/2025 | 3.76 | 3.76 | 4,395,318 | 471,618 |
| ק.השתלמות מורי... | קופ"ג | נאוויטס פטר יהש | 30/06/2023 | 3.56 | 3.56 | 3,344,129 | 358,825 |
| מיטב ק.נאמ... | ק. נאמנות | נאוויטס פטר יהש | 31/12/2025 | 2.81 | 2.81 | 3,281,422 | 352,097 |
| נוקד אקוויטי ג... | ק.גידור | נאוויטס פטר יהש | 30/09/2025 | 2.78 | 2.78 | 3,243,553 | 348,033 |
| הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | נאוויטס פטר יהש | 31/12/2025 | 2.5 | 2.5 | 2,920,319 | 313,350 |
| כץ יעקב... | פרטי | נאוויטס פטר יהש | 23/03/2020 | 2.02 | 2.02 | 1,893,662 | 203,190 |
| וולף חנ(ז) | פרטי | נאוויטס פטר יהש | 23/03/2020 | 1.98 | 1.98 | 1,853,662 | 198,898 |
| נוקד אופרטיוני... | פרטי | נאוויטס פטר יהש | 30/06/2025 | 1.88 | 1.88 | 1,951,161 | 209,360 |
| הראל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | נאוויטס פטר יהש | 31/12/2025 | 1.82 | 1.82 | 2,127,867 | 228,320 |
| נוקד לונג ש.מ-... | ק.גידור | נאוויטס פטר יהש | 30/09/2025 | 1.47 | 1.47 | 1,721,042 | 184,668 |
| מגדל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | נאוויטס פטר יהש | 31/12/2025 | 1.23 | 1.23 | 1,441,708 | 154,695 |
| קורנהאוזר עמית... | פרטי | נאוויטס פטר יהש | 12/08/2024 | 0.79 | 0.79 | 793,188 | 85,109 |
| נוקד אופרטוניט... | ק.גידור | נאוויטס פטר יהש | 31/12/2025 | 0.71 | 0.71 | 831,654 | 89,236 |
| הראל-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | נאוויטס פטר יהש | 31/12/2025 | 0.46 | 0.46 | 535,124 | 57,419 |
| הפניקס-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | נאוויטס פטר יהש | 31/12/2025 | 0.21 | 0.21 | 247,632 | 26,571 |
| תדמור בועז יוא... | פרטי | נאוויטס פטר יהש | 25/12/2025 | 0.12 | 0.12 | 137,006 | 14,701 |
| מגדל-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | נאוויטס פטר יהש | 31/12/2025 | 0.1 | 0.1 | 112,100 | 12,028 |
| נוקד בונדס ש.מ... | ק.גידור | נאוויטס פטר יהש | 31/12/2025 | 0.09 | 0.09 | 101,183 | 10,857 |
| הפניקס-משתתפות... | מוסדי | נאוויטס פטר יהש | 31/12/2025 | 0.03 | 0.03 | 36,967 | 3,967 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 41.57 | 18 | 5,126,522.85 |
| בעלי עניין | 16.01 | 10 | 1,869,323.84 |
| ציבור | 42.42 | -- | 5,720,299.62 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 430 | 14.49 | 17,091,792.7 | 1,958,719.44 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| מיטב | 2.66 | 359,138 |
| איילון | 1.78 | 240,113 |
| קסם | 1.71 | 230,809 |
| הראל | 1.56 | 210,411 |
| מגדל | 1.07 | 145,227 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| מיטב | 2.66 | -- | 3,133,842 | |
| איילון | 1.78 | -- | 2,095,224 | |
| קסם | 1.71 | -- | 2,014,038 | |
| הראל | 1.56 | -- | 1,836,043 | |
| מגדל | 1.07 | -- | 1,267,247 | |
| אילים | 0.87 | -- | 1,030,231 | |
| ילין לפידות | 0.87 | -- | 1,025,167 |