מניית תורפז
4,735
1.31%
נכון ל: 15/07/2025
- 14.84%
- 139.82%
- 161.13%
- 4,779,317
- 84.1
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
כהן חזון קרן... | פרטי | תורפז | 24/05/2021 | 44.31 | 44.31 | 44,348,800 | 2,072,863 |
הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | תורפז | 30/06/2025 | 5.74 | 5.74 | 5,785,340 | 270,407 |
מגדל-משתתפות... | מוסדי | תורפז | 30/09/2024 | 4.79 | 4.79 | 4,805,112 | 224,591 |
לשם ישראל... | פרטי | תורפז | 06/07/2025 | 4.76 | 4.76 | 4,800,000 | 224,352 |
גרנות אלון... | פרטי | תורפז | 09/07/2025 | 3.66 | 3.66 | 3,692,508 | 172,588 |
גרנות רבקה... | פרטי | תורפז | 24/05/2021 | 3.58 | 3.58 | 3,584,000 | 167,516 |
אזולאי אייל... | פרטי | תורפז | 27/04/2022 | 1.76 | 1.76 | 1,757,486 | 82,145 |
הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | תורפז | 30/06/2025 | 1.69 | 1.69 | 1,709,611 | 79,907 |
מגדל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | תורפז | 30/06/2025 | 1.14 | 1.14 | 1,149,754 | 53,740 |
הפניקס-משתתפות... | מוסדי | תורפז | 30/06/2025 | 0.02 | 0.02 | 24,941 | 1,166 |
הפניקס-ע.שוק... | עושה שוק | תורפז | 30/06/2025 | 0.02 | 0.02 | 16,065.32 | 751 |
חזון שי שלמה... | פרטי | תורפז | 17/06/2025 | 0.01 | 0.01 | 12,332 | 576 |
אבידור לימור... | פרטי | תורפז | 04/07/2021 | 0.01 | 0.01 | 6,380 | 298 |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 13.4 | 6 | 630,561.08 |
בעלי עניין | 58.09 | 7 | 2,720,338.39 |
ציבור | 28.51 | -- | 1,366,846.64 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
187 | 8.94 | 9,020,354.56 | 239,039.4 |
התפלגות קרנות מחזיקות
קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
---|---|---|
ילין לפידות | 2.22 | 59,353 |
הראל | 1.51 | 40,270 |
מיטב | 1.47 | 39,438 |
קסם | 0.88 | 23,637 |
מגדל | 0.88 | 23,432 |
פירוט קרנות מחזיקות
שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
---|---|---|---|---|
ילין לפידות | 2.22 | -- | 2,239,741 | |
הראל | 1.51 | -- | 1,519,640 | |
מיטב | 1.47 | -- | 1,488,244 | |
קסם | 0.88 | -- | 891,948 | |
מגדל | 0.88 | -- | 884,241 | |
אי.בי.אי | 0.68 | -- | 687,166 | |
מור | 0.66 | -- | 664,790 |