מניית נופר אנרג'י
10,470
0%
נכון ל: 17/09/2025
- -2.37%
- 17.05%
- 14.55%
- 3,721,092
- הפסד
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
עופר ינאי... | פרטי | נופר אנרג'י | 29/08/2024 | 27.73 | 27.73 | 9,854,532.8 | 1,031,770 |
הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | נופר אנרג'י | 30/06/2025 | 11.06 | 11.06 | 3,930,468 | 411,520 |
מגדל-משתתפות... | מוסדי | נופר אנרג'י | 30/06/2025 | 8.19 | 8.19 | 2,909,538 | 304,629 |
מיטב ק.גמל... | קופ"ג | נופר אנרג'י | 30/06/2025 | 7.99 | 7.99 | 2,840,235 | 297,373 |
מור ק.גמל... | קופ"ג | נופר אנרג'י | 30/06/2025 | 6.03 | 6.03 | 2,141,635 | 224,229 |
מנורה-ק.גמל... | קופ"ג | נופר אנרג'י | 26/06/2025 | 5.02 | 5.02 | 1,785,825 | 186,976 |
פישר נעם... | פרטי | נופר אנרג'י | 02/01/2024 | 4.91 | 4.91 | 1,744,750 | 182,675 |
הראל-ק.גמל... | קופ"ג | נופר אנרג'י | 30/06/2025 | 4.88 | 4.88 | 1,732,653 | 181,409 |
ילין ק.גמל... | קופ"ג | נופר אנרג'י | 27/08/2025 | 2.99 | 2.99 | 1,061,531 | 111,142 |
הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | נופר אנרג'י | 30/06/2025 | 2.74 | 2.74 | 973,633.6 | 101,939 |
מגדל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | נופר אנרג'י | 30/06/2025 | 2.25 | 2.25 | 798,964 | 83,652 |
הראל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | נופר אנרג'י | 30/06/2025 | 2.05 | 2.05 | 726,810 | 76,097 |
מיטב ק.נאמ... | ק. נאמנות | נופר אנרג'י | 30/06/2025 | 2.04 | 2.04 | 726,035 | 76,016 |
מור ק.נאמנות... | ק. נאמנות | נופר אנרג'י | 30/06/2025 | 0.47 | 0.47 | 167,422 | 17,529 |
הפניקס בית השק... | חשבון נוסטרו | נופר אנרג'י | 30/06/2025 | 0.46 | 0.46 | 164,138 | 17,185 |
הפניקס-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | נופר אנרג'י | 30/06/2025 | 0.46 | 0.46 | 164,138 | 17,185 |
הראל-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | נופר אנרג'י | 30/06/2025 | 0.09 | 0.09 | 31,548 | 3,303 |
מנורה-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | נופר אנרג'י | 26/06/2025 | 0.08 | 0.08 | 30,000 | 3,141 |
מיטב בית השקעו... | חשבון נוסטרו | נופר אנרג'י | 31/03/2023 | 0.06 | 0.06 | 20,778 | 2,175 |
הפניקס-משתתפות... | מוסדי | נופר אנרג'י | 30/06/2025 | 0.05 | 0.05 | 17,456 | 1,828 |
אורבך אורי... | פרטי | נופר אנרג'י | 15/01/2024 | 0.01 | 0.01 | 1,828 | 191 |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 56.91 | 19 | 2,117,332.29 |
בעלי עניין | 32.65 | 4 | 1,214,646.88 |
ציבור | 10.44 | -- | 389,765.14 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 923 | 86.49 |
התפלגות קרנות מחזיקות
קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
---|---|---|
קסם | 2.74 | 90,928 |
מגדל | 2.25 | 74,615 |
ילין לפידות | 2.22 | 73,591 |
מיטב | 2.05 | 68,078 |
הראל | 2.05 | 67,877 |
פירוט קרנות מחזיקות
שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
---|---|---|---|---|
קסם | 2.74 | -- | 973,634 | |
מגדל | 2.25 | -- | 798,963 | |
ילין לפידות | 2.22 | -- | 787,997 | |
מיטב | 2.05 | -- | 728,968 | |
הראל | 2.05 | -- | 726,810 | |
אי.בי.אי | 1.53 | -- | 544,853 | |
מור | 0.48 | -- | 169,335 |