מניית דוראל אנרגיה
2,180
0.93%
נכון ל: 28/10/2025
- 27.21%
- 69.15%
- 52.65%
- 3,881,334
- הפסד
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דודוביץ דורון... | פרטי | דוראל אנרגיה | 21/09/2025 | 19.05 | 19.05 | 33,912,969 | 732,520 |
| קסל אלון... | פרטי | דוראל אנרגיה | 21/09/2025 | 19.04 | 19.04 | 33,905,751 | 732,364 |
| כלל ביטוח-ק.גמ... | קופ"ג | דוראל אנרגיה | 30/09/2025 | 10.9 | 10.9 | 19,405,906 | 419,168 |
| אוהה... | פרטי | דוראל אנרגיה | 19/09/2024 | 8.77 | 8.77 | 15,606,256 | 337,095 |
| הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | דוראל אנרגיה | 30/09/2025 | 8.11 | 8.11 | 14,436,733 | 311,833 |
| מגדל-משתתפות... | מוסדי | דוראל אנרגיה | 30/09/2025 | 5.56 | 5.56 | 9,907,790 | 214,008 |
| בצלאל לבנון אר... | פרטי | דוראל אנרגיה | 27/08/2020 | 4.39 | 4.39 | 7,802,226 | 168,528 |
| מגדל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | דוראל אנרגיה | 30/09/2025 | 1.84 | 1.84 | 3,268,820 | 70,607 |
| הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | דוראל אנרגיה | 30/09/2025 | 1.77 | 1.77 | 3,159,893.22 | 68,254 |
| נוימן יקי... | פרטי | דוראל אנרגיה | 21/09/2025 | 1.02 | 1.02 | 1,818,161 | 39,272 |
| הפניקס-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | דוראל אנרגיה | 30/09/2025 | 0.18 | 0.18 | 328,253 | 7,090 |
| הפניקס-משתתפות... | מוסדי | דוראל אנרגיה | 30/09/2025 | 0.07 | 0.07 | 125,444 | 2,710 |
| חנציס יהונתן... | פרטי | דוראל אנרגיה | 30/05/2025 | 0.02 | 0.02 | 28,082 | 607 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 28.43 | 8 | 1,093,759.99 |
| בעלי עניין | 52.29 | 6 | 2,010,386.41 |
| ציבור | 19.28 | -- | 741,579.31 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 131 | 10.16 | 18,088,943.76 | 292,136.44 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| הראל | 2.79 | 80,087 |
| קסם | 1.98 | 57,076 |
| מגדל | 1.96 | 56,279 |
| מיטב | 1.4 | 40,172 |
| סיגמא | 0.92 | 26,465 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| הראל | 2.79 | -- | 4,958,923 | |
| קסם | 1.98 | -- | 3,534,087 | |
| מגדל | 1.96 | -- | 3,484,759 | |
| מיטב | 1.4 | -- | 2,487,411 | |
| סיגמא | 0.92 | -- | 1,638,717 | |
| אי.בי.אי | 0.79 | -- | 1,414,347 | |
| מור | 0.36 | -- | 637,798 |