מניית סילבר קסטל
                        1,623
                    
                    
                        -0.06%
                    
                נכון ל: 03/11/2025 
            - 5.18%
 - -60.26%
 - -71.74%
 - 5,856
 - הפסד
 
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גרוס גלעד... | פרטי | סילבר קסטל | 24/08/2025 | 17.96 | 17.96 | 64,814 | 1,053 | 
| בן דוד אשר... | פרטי | סילבר קסטל | 24/08/2025 | 11.13 | 11.13 | 40,172 | 652 | 
| מיזרוח אליעזר... | פרטי | סילבר קסטל | 24/08/2025 | 6.13 | 6.13 | 22,115 | 359 | 
| אפיקה אלפא השק... | פרטי | סילבר קסטל | 24/08/2025 | 5.76 | 5.76 | 20,772 | 337 | 
| מוניץ חן... | פרטי | סילבר קסטל | 24/08/2025 | 3.38 | 3.38 | 12,196 | 198 | 
| הארטקוד(ז) | פרטי | סילבר קסטל | 02/11/2022 | 3.26 | 3.26 | 505,584 | 8,211 | 
| ביניש רם... | פרטי | סילבר קסטל | 24/08/2025 | 2.7 | 2.7 | 9,725 | 158 | 
| רוטנברג יוסף... | פרטי | סילבר קסטל | 24/08/2025 | 2.53 | 2.53 | 9,142 | 148 | 
| איי.אל הייט(ז) | פרטי | סילבר קסטל | 24/08/2025 | 2.21 | 2.21 | 7,967 | 129 | 
| קרן פרנק(ז) | פרטי | סילבר קסטל | 24/08/2025 | 2.08 | 2.08 | 7,516 | 122 | 
| סי.איי.ב(ז) | פרטי | סילבר קסטל | 02/11/2022 | 1.69 | 1.69 | 261,400 | 4,245 | 
| דניס דיוי(ז) | פרטי | סילבר קסטל | 24/08/2025 | 1.67 | 1.67 | 6,013 | 98 | 
| זיו צבי... | פרטי | סילבר קסטל | 24/08/2025 | 1.53 | 1.53 | 5,518 | 90 | 
| גולדשטיין השק'... | פרטי | סילבר קסטל | 24/08/2025 | 1.27 | 1.27 | 4,572 | 74 | 
| השק משפח הו(ז) | פרטי | סילבר קסטל | 24/08/2025 | 1.26 | 1.26 | 4,559 | 74 | 
| שומן אלן... | פרטי | סילבר קסטל | 24/08/2025 | 1.08 | 1.08 | 3,902 | 63 | 
| פרבר אלעד... | פרטי | סילבר קסטל | 24/08/2025 | 0.91 | 0.91 | 3,286 | 53 | 
| דניס אחזקות(ז) | פרטי | סילבר קסטל | 24/08/2025 | 0.84 | 0.84 | 3,039 | 49 | 
| עובדיה רמי... | פרטי | סילבר קסטל | 24/08/2025 | 0.84 | 0.84 | 3,039 | 49 | 
| גרינבוים אילן... | פרטי | סילבר קסטל | 24/08/2025 | 0.7 | 0.7 | 2,533 | 41 | 
| וויל דנה... | פרטי | סילבר קסטל | 24/08/2025 | 0.46 | 0.46 | 1,643 | 27 | 
| ניצן הירש )פלק... | פרטי | סילבר קסטל | 24/08/2025 | 0.42 | 0.42 | 1,520 | 25 | 
| לוסטמן ג'רמי... | פרטי | סילבר קסטל | 24/08/2025 | 0.42 | 0.42 | 1,520 | 25 | 
| מירפינ(ז) | פרטי | סילבר קסטל | 24/08/2025 | 0.37 | 0.37 | 1,321 | 21 | 
| קייבסט ארה"(ז) | פרטי | סילבר קסטל | 24/08/2025 | 0.37 | 0.37 | 1,321 | 21 | 
| סימרול ארה"(ז) | פרטי | סילבר קסטל | 24/08/2025 | 0.37 | 0.37 | 1,321 | 21 | 
| פורר גל... | פרטי | סילבר קסטל | 23/04/2023 | 0.04 | 0.04 | 640 | 10 | 
| כהן גל... | פרטי | סילבר קסטל | 24/08/2025 | 0.04 | 0.04 | 150 | 2 | 
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 0 | -- | 0 | 
| בעלי עניין | 71.42 | 28 | 16,358.55 | 
| ציבור | 28.58 | -- | -10,498.56 | 
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
 - 90 יום
 - 180 יום
 - 365 יום
 
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
                    ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) | 
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- |