מניית פוקס
31,700
0.51%
נכון ל: 05/02/2026
- 0.77%
- 0.67%
- 10.12%
- 4,395,408
- 18.18
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פוקס אברהם... | פרטי | פוקס | 30/12/2025 | 22.26 | 22.26 | 3,086,485 | 973,477 |
| ויזל אחזקות... | פרטי | פוקס | 30/11/2021 | 19.73 | 19.73 | 2,699,772 | 851,508 |
| מגדל-משתתפות... | מוסדי | פוקס | 31/12/2025 | 7.31 | 7.31 | 1,014,022 | 319,823 |
| הראל-ק.גמל... | קופ"ג | פוקס | 31/12/2025 | 6.29 | 6.29 | 872,745 | 275,264 |
| אלטשלר שחם ק.ג... | קופ"ג | פוקס | 31/12/2025 | 5.8 | 5.8 | 804,143 | 253,627 |
| הראל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | פוקס | 31/12/2025 | 2.08 | 2.08 | 289,011 | 91,154 |
| מגדל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | פוקס | 31/12/2025 | 1.8 | 1.8 | 249,400 | 78,661 |
| הראל-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | פוקס | 31/12/2025 | 0.43 | 0.43 | 59,607 | 18,800 |
| אלטשלר שחם ק.נ... | ק. נאמנות | פוקס | 31/12/2025 | 0.35 | 0.35 | 48,294 | 15,232 |
| אלטשולר גידור... | פרטי | פוקס | 31/12/2025 | 0.16 | 0.16 | 22,400 | 7,065 |
| ריבקינד-פוקס מ... | פרטי | פוקס | 27/03/2023 | 0.09 | 0.09 | 12,952 | 4,085 |
| פוקס עודד שאול | פרטי | פוקס | 25/09/2007 | 0.04 | 0.04 | 4,893 | 1,543 |
| פוקס ישי... | פרטי | פוקס | 25/09/2007 | 0.04 | 0.04 | 4,892 | 1,543 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 24.06 | 7 | 1,052,559.82 |
| בעלי עניין | 42.32 | 6 | 1,839,221.67 |
| ציבור | 33.62 | -- | 1,481,441.05 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 10 | 0.18 | 25,629 | 8,729.24 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| הראל | 2.04 | 99,070 |
| קסם | 1.77 | 85,929 |
| מגדל | 1.69 | 82,408 |
| מיטב | 1.65 | 80,153 |
| ילין לפידות | 1.61 | 77,519 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| הראל | 2.04 | -- | 282,392 | |
| קסם | 1.77 | -- | 244,812 | |
| מגדל | 1.69 | -- | 234,964 | |
| מיטב | 1.65 | -- | 228,372 | |
| ילין לפידות | 1.61 | -- | 223,598 | |
| אי.בי.אי | 1.06 | -- | 146,657 | |
| מור | 0.59 | -- | 81,808 |