מניית פוקס
31,700
0.51%
נכון ל: 05/02/2026
- 0.77%
- 0.67%
- 10.12%
- 4,395,408
- 18.09
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | 2,612 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 31,700 | 634 | 2 | 0.51 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות פוקס
דוחות
| תקופה | Q3/2025 | Q3/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 1,914,783 | 1,631,787 | 6,422,096 |
| רווח נקי | 57,906 | 51,812 | 290,983 |
| הון עצמי | 1,678,336 | 1,667,478 | 1,762,815 |
| סך מאזן | 9,835,788 | 8,662,792 | 8,733,774 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פוקס אברהם | 2025/12/30 | 22.26 | 3,086,485 | 973,477.37 |
| ויזל אחזקות | 2021/11/30 | 19.73 | 2,699,772 | 851,508.09 |
| מגדל-משתתפות | 2025/12/31 | 7.31 | 1,014,022 | 319,822.54 |

