מניית פוקס
29,300
2.3%
נכון ל: 26/03/2025
- -9.37%
- -1.04%
- -10.71%
- 4,056,247
- 15.83
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
34.99 | 3 | 1,159 | 38,660 |
17.6 | 46 | 15,492 | 33,680 |
13.2 | 16 | 5,187 | 32,420 |
13.16 | 4 | 1,296 | 32,410 |
13.13 | 11 | 3,564 | 32,400 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
20,590 | 14,001 | 68 | -28.11 |
22,340 | 3,127 | 14 | -22 |
23,320 | 466 | 2 | -18.58 |
25,120 | 17,081 | 68 | -12.29 |
26,510 | 4,771 | 18 | -7.44 |
חדשות פוקס
דוחות
תקופה | Q3/2024 | Q3/2023 | Y/2023 |
---|---|---|---|
הכנסות | 1,631,787 | 1,398,754 | 5,384,222 |
רווח נקי | 51,812 | 15,870 | 149,200 |
הון עצמי | 1,667,478 | 1,512,331 | 1,588,160 |
סך מאזן | 8,662,792 | 7,521,119 | 7,705,562 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
פוקס אברהם | 2021/11/30 | 22.62 | 3,095,961 | 886,683.23 |
ויזל אחזקות | 2021/11/30 | 19.73 | 2,699,772 | 773,214.7 |
אלטשלר שחם ק.גמ | 2024/12/31 | 6.34 | 875,066 | 250,618.9 |