מניית לודן-טק
494.6
0%
נכון ל: 07/12/2025
- -12.97%
- 0%
- 0%
- 57,001
- 6.27
רווח והפסד
| Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 134,009 | 43,433 | -- | 144,281 | 42,749 | |
| 13,467 | 5,404 | -- | 24,797 | 7,188 | |
| 3,159 | 2,010 | -25 | 15,928 | 4,279 | |
| -- | 778 | -- | 1,951 | 464 | |
| -82 | 1,265 | -25 | 14,051 | 3,815 | |
| -868 | 305 | -25 | 9,678 | 2,615 | |
| 284 | 213 | -- | 1,495 | 319 | |
| -584 | 518 | -25 | 11,173 | 2,934 | |
| -0.08 | 0.03 | -- | 0.85 | 0.22 |
מאזן
| Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| -- | 11,831 | -- | 9,548 | 11,605 | |
| -- | 93,871 | -- | 102,489 | 77,365 | |
| 149,039 | 150,824 | -- | 161,666 | 137,169 | |
| התחייבויות | |||||
| -- | 27,021 | -- | 21,271 | 10,560 | |
| -- | 47,026 | 25 | 65,442 | 55,598 | |
| 88,697 | 87,310 | 25 | 96,477 | 72,443 | |
| 91,296 | 92,967 | -- | 57,649 | 44,019 | |
| 47,288 | 49,652 | -25 | 78,250 | 74,652 | |
| 12,902 | 13,230 | -- | 12,618 | 12,378 | |
| 240,183 | 243,159 | -- | 244,994 | 203,492 | |
תזרים מזומנים
| Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,751 | -2,343 | -- | 11,388 | 1,241 | |
| -2,624 | -380 | -- | -6,233 | -476 | |
| -3,805 | 3,486 | -- | -4,721 | -1,701 |
יחסים פיננסים (%)
| Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 1.68 | 1.73 | -- | 1.68 | 1.89 | |
| 19.69 | 20.42 | -- | 31.94 | 36.69 | |
| יחסי שווי | |||||
| 6.27 | -- | -- | -- | -- | |
| 1.21 | -- | -- | -- | -- | |
| 0.18 | -- | -- | -- | -- | |
| 3.61 | -- | -- | -- | -- | |
| מדדי רווחיות | |||||
| 19.22 | 25.32 | -- | -- | -- | |
| 3.78 | 5.17 | -- | -- | -- | |
| 2.83 | 5.46 | -- | -- | -- | |