מניית לודן-טק
431.4
0.23%
נכון ל: 25/06/2026
- -11.35%
- -14.37%
- 0%
- 49,717
- הפסד
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -1.51 |
| מתחילת השבוע | -1.51 |
| מתחילת החודש | -11.35 |
| 30 יום | -15.56 |
| 3 חודשים | -16.48 |
| 6 חודשים | -14.54 |
| 9 חודשים | -35.82 |
| מתחילת השנה | -14.37 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 0 |
| שנתיים | 0 |
| 3 שנים | 0 |
| 5 שנים | 0 |
| תשואה 2025 | 0 |
| תשואה 2024 | 0 |
| תשואה 2023 | 0 |
| תשואה 2022 | 0 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0 | 0 |
| סטיית תקן (%) | ||
| מקדם מתאם | 0.21 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 18,616 | 28,830 | -- |
| מחזור ממוצע (יח') | 4,015 | 28,830 | -- |
| שער גבוה | 509.7 | 1,288 | 1,288 |
| שער נמוך | 430.4 | 430.4 | 430.4 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| לא נמצאו דיבידנדים | ||||