מניית ווטר אי או
154.8
3.2%
נכון ל: 08/09/2026
- -21.59%
- -43.03%
- -76.85%
- 4,682
- 3.11
רווח והפסד
| Q2/2026 | Q4/2025 | Q2/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205.48 | -- | 276.5 | -- | 1,702.83 | |
| 89.34 | -- | 118.02 | -- | 736.76 | |
| -1,212.05 | -- | -2,151.34 | -- | -7,867.59 | |
| -- | -- | -316.97 | -- | -1,007.41 | |
| 2,242.43 | -- | -1,834.37 | -- | -6,860.18 | |
| 2,242.43 | -- | -1,834.37 | -- | -6,860.18 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2,242.43 | -- | -1,834.37 | -- | -6,860.18 | |
| 0.8 | -- | -2.7 | -- | -10.15 |
מאזן
| Q2/2026 | Q4/2025 | Q2/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| -- | 2,424.4 | -- | 328.23 | 3,698.86 | |
| -- | 22.33 | 3.37 | 1,440.57 | 627.75 | |
| 9,032.27 | 15,784.12 | 1,116.13 | 3,045.25 | 7,356.36 | |
| התחייבויות | |||||
| -- | -- | 53.95 | 251.64 | -- | |
| -- | 6,893.59 | 5,462.64 | 5,853.44 | 5,958.02 | |
| 6,739.21 | 17,835.29 | 6,201.11 | 6,907.42 | 7,923.97 | |
| 1,771.91 | 1,543.96 | 279.88 | -- | 2,503.49 | |
| 527.11 | -3,572.8 | -5,277.18 | -3,723.59 | -462.36 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 9,038.23 | 15,806.45 | 1,203.8 | 3,183.83 | 9,965.11 | |
תזרים מזומנים
| Q2/2026 | Q4/2025 | Q2/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| -586.67 | -- | -664.28 | -- | -2,916.98 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 1,310.32 | -- | 310.22 | -- | 5,717.44 |
יחסים פיננסים (%)
| Q4/2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 0.88 | |||||
| -22.6 | |||||
| יחסי שווי | |||||
| 3.11 | |||||
| -1.31 | |||||
| 8.25 | |||||
| -9.35 | |||||
| מדדי רווחיות | |||||
| -42.14 | |||||
| 9.53 | |||||
| 265.17 | |||||