מניית ווטר אי או
351.6
-1.82%
נכון ל: 05/06/2026
- -11.86%
- 33.54%
- -26.75%
- 10,634
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 351.6 | 27,006 | 7,681 | -1.82 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות ווטר אי או
דוחות
| תקופה | Q4/2025 | Q4/2023 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 306.24 | 4,345.15 | 567.82 |
| רווח נקי | 3,241.04 | -6,252.95 | 1,505.68 |
| הון עצמי | -3,572.8 | 3,645.14 | -3,572.8 |
| סך מאזן | 15,806.45 | 12,357.19 | 15,806.45 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| סטאר עשרים ושש | 2025/07/31 | 66.84 | 1,801,395 | 6,333.7 |
| חלפון אבי | 2025/07/31 | 3.72 | 100,155 | 352.14 |
| אורקום נכסים | 2025/07/31 | 3.71 | 100,000 | 351.6 |

