מניית גוטו
432.5
0%
נכון ל: 11/08/2026
- -1.95%
- 9.24%
- 44.75%
- 47,988
- הפסד
רווח והפסד
| Q1/2026 | Q4/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21,205 | 32,271 | 37,269 | 16,374 | 39,802 | |
| 4,343 | 7,058 | 11,233 | 4,066 | 11,078 | |
| -1,750 | 4,753 | -5,314 | -4,841 | -10,464 | |
| 2,647 | 4,950 | 388 | -942 | 3,249 | |
| -4,397 | -197 | -5,702 | -3,899 | -13,713 | |
| -3,375 | 3,710 | -7,106 | -5,265 | -13,629 | |
| -207 | 1,295 | -979 | -1,333 | -164 | |
| -3,582 | 5,005 | -8,085 | -6,598 | -13,793 | |
| -0.42 | 0.81 | -1.1 | -0.86 | -1.95 |
מאזן
| Q1/2026 | Q4/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| 8,230 | 8,270 | 8,472 | 4,509 | 3,962 | |
| 17,447 | 7,111 | 6,661 | 7,338 | 6,255 | |
| 33,733 | 20,470 | 22,986 | 23,070 | 22,699 | |
| התחייבויות | |||||
| 27,130 | 25,945 | 16,993 | 11,707 | 11,848 | |
| 28,235 | 17,773 | 20,910 | 24,501 | 17,347 | |
| 60,988 | 63,035 | 56,504 | 55,313 | 46,550 | |
| 40,640 | 38,258 | 13,196 | 16,410 | 17,818 | |
| 11,970 | 15,826 | 17,509 | 18,004 | 19,664 | |
| 7,721 | -14,908 | -14,870 | -16,724 | -15,391 | |
| 121,319 | 102,211 | 72,339 | 73,003 | 68,641 | |
תזרים מזומנים
| Q1/2026 | Q4/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| -491 | -2,089 | 1,848 | -715 | -9,118 | |
| -3,147 | -29,595 | 2,733 | 1,448 | -2,373 | |
| 3,663 | 31,030 | -48 | -178 | 2,237 |
יחסים פיננסים (%)
| Q1/2026 | Q4/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 0.55 | 0.32 | 0.41 | 0.42 | 0.49 | |
| 9.87 | 15.48 | 24.2 | 24.66 | 28.65 | |
| יחסי שווי | |||||
| -4.07 | -1.54 | -0.92 | -0.98 | -0.92 | |
| 4.1 | 2.16 | 1.89 | 1.74 | 1.46 | |
| 0.46 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.17 | |
| -33.89 | -3.4 | -7.38 | -5.89 | -3.9 | |
| מדדי רווחיות | |||||
| -100.55 | -140.84 | -206.69 | -177.34 | -159.6 | |
| -9.92 | -21.81 | -50.03 | -43.74 | -45.72 | |
| -11.24 | -17.73 | -26.67 | -21.91 | -18.39 | |