מניית גוטו
408.2
7.08%
נכון ל: 11/12/2025
- -6.8%
- 3.81%
- -11.18%
- 35,408
- הפסד
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -2.33 |
| מתחילת השבוע | -2.33 |
| מתחילת החודש | -6.8 |
| 30 יום | -6.22 |
| 3 חודשים | 3.93 |
| 6 חודשים | 8.26 |
| 9 חודשים | -7.68 |
| מתחילת השנה | 3.81 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | -11.18 |
| שנתיים | -9.99 |
| 3 שנים | -29.41 |
| 5 שנים | 0 |
| תשואה 2024 | 13.61 |
| תשואה 2023 | -34.71 |
| תשואה 2022 | -89.52 |
| תשואה 2021 | 0 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.1 | 0.16 |
| סטיית תקן (%) | 48.92 | 48.77 |
| מקדם מתאם | 0.04 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 36,935 | 30,873 | 23,854 |
| מחזור ממוצע (יח') | 9,044 | 30,873 | 6,548 |
| שער גבוה | 427.5 | 443.5 | 443.5 |
| שער נמוך | 381.2 | 246.9 | 246.9 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| לא נמצאו דיבידנדים | ||||