מניית נור
852.7
-1.93%
נכון ל: 27/03/2026
- -16.05%
- -33.75%
- 33.07%
- 65,311
- הפסד
רווח והפסד
| Q4/2025 | Q2/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 96 | 90 | 163 | -- | |
| -548 | -739 | -719 | -276 | -- | |
| -5,512 | -3,904 | -4,230 | -5,338 | -6,811 | |
| -145 | 145 | 28 | 69 | -68 | |
| -5,367 | -4,049 | -4,258 | -5,407 | -6,743 | |
| -5,367 | -4,049 | -4,258 | -5,407 | -6,743 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -5,367 | -4,049 | -4,258 | -5,407 | -6,743 | |
| -0.69 | -0.73 | -0.69 | -1.06 | -1.34 |
מאזן
| Q4/2025 | Q2/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| -- | 720 | 1,477 | 1,015 | 2,448 | |
| -- | 86 | 26 | 38 | -- | |
| 5,310 | 1,514 | 6,195 | 13,454 | 11,141 | |
| התחייבויות | |||||
| -- | -- | -- | 2,017 | -- | |
| -- | 998 | 983 | 1,421 | 1,071 | |
| 2,315 | 1,635 | 1,678 | 4,059 | 1,611 | |
| 3,522 | 3,514 | 3,885 | 4,322 | 4,147 | |
| 16,902 | 8,943 | 12,827 | 16,792 | 16,076 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 22,739 | 14,092 | 18,390 | 25,173 | 21,834 | |
תזרים מזומנים
| Q4/2025 | Q2/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| -4,368 | -3,160 | -3,427 | -3,184 | -5,098 | |
| -2,800 | 2,670 | 5,947 | -5,529 | 5,486 | |
| 10,304 | -267 | -2,067 | 7,285 | -58 |
יחסים פיננסים (%)
| Q4/2025 | Q2/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 2.29 | 0.93 | 3.69 | 3.31 | 6.92 | |
| 74.33 | 63.46 | 69.75 | 66.71 | 73.63 | |
| יחסי שווי | |||||
| -3.53 | -1.52 | -1.85 | -3.15 | -4.25 | |
| 3.99 | 3.48 | 3.24 | 4.51 | 6.47 | |
| 116.21 | 89.18 | 164.43 | 465.11 | -- | |
| -4.77 | -2.09 | -2.61 | -4.76 | -6.67 | |
| מדדי רווחיות | |||||
| -112.89 | -228.75 | -175.61 | -143.51 | -152.22 | |
| -83.91 | -145.17 | -122.49 | -95.73 | -112.08 | |
| -3,289.83 | -5,861.6 | -8,903.56 | -14,784.05 | -- | |