מניית נור
458.6
3.22%
נכון ל: 17/06/2025
- -9.51%
- -43.28%
- -60.72%
- 25,608
- הפסד
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | 2.82 |
מתחילת השבוע | 2.82 |
מתחילת החודש | -9.51 |
30 יום | -24.82 |
3 חודשים | -36.5 |
6 חודשים | -38.46 |
9 חודשים | -49.86 |
מתחילת השנה | -43.28 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | -60.72 |
שנתיים | -80.35 |
3 שנים | -89.46 |
5 שנים | 0 |
תשואה 2024 | -22.84 |
תשואה 2023 | -66.02 |
תשואה 2022 | -50.61 |
תשואה 2021 | 0 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 0.12 | 0.18 |
סטיית תקן (%) | 58.58 | 71.21 |
מקדם מתאם | 0.03 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
נתוני סחירות
קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
---|---|---|---|
תמורה ממוצעת | 70,031 | 53,857 | 56,605 |
מחזור ממוצע (יח') | 13,660 | 53,857 | 8,052 |
שער גבוה | 591 | 1,111 | 1,111 |
שער נמוך | 432.1 | 432.1 | 432.1 |
תשואות דיבידנד
שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
---|---|---|---|---|
לא נמצאו דיבידנדים |