מניית אוגווינד
389.8
3.95%
נכון ל: 16/09/2025
- 1.04%
- -34.2%
- 103.36%
- 107,241
- הפסד
רווח והפסד
Q2/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | Q2/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
6,253 | 5,315 | 8,707 | 1,593 | 599 | |
1,720 | 2,821 | 5,332 | 700 | 261 | |
-8,432 | -9,450 | -6,582 | -11,596 | -17,171 | |
-1,075 | -520 | -1,271 | -857 | -1,432 | |
-7,357 | -8,930 | -5,311 | -10,739 | -15,739 | |
-7,364 | -8,943 | -5,324 | -10,748 | -15,784 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
-7,364 | -8,943 | -5,324 | -10,748 | -15,784 | |
-0.27 | -0.39 | -0.25 | -0.5 | -0.74 |
מאזן
Q2/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | Q2/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
נכסים שוטפים | |||||
8,393 | 17,498 | 12,402 | 19,298 | 39,788 | |
5,296 | 2,957 | 3,091 | 3,837 | 2,146 | |
50,190 | 57,131 | 61,837 | 67,624 | 75,992 | |
התחייבויות | |||||
-- | -- | -- | -- | -- | |
9,520 | 10,049 | 8,755 | 11,265 | 9,585 | |
9,520 | 10,049 | 8,755 | 11,265 | 9,585 | |
3,257 | 3,597 | 3,515 | 5,007 | 5,907 | |
49,307 | 55,330 | 54,365 | 59,056 | 69,465 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
62,084 | 68,976 | 66,635 | 75,328 | 84,957 |
תזרים מזומנים
Q2/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | Q2/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
-7,021 | -4,095 | -4,052 | -9,170 | -20,328 | |
-1,776 | 57 | -2,403 | -10,359 | 6,979 | |
-263 | 9,207 | -597 | -747 | 777 |
יחסים פיננסים (%)
Q2/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | Q2/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
יחסי נזילות | |||||
5.27 | 5.69 | 7.06 | 6 | 7.93 | |
79.42 | 80.22 | 81.59 | 78.4 | 81.76 | |
יחסי שווי | |||||
-3.14 | -3.78 | -0.59 | -0.72 | -0.77 | |
2.06 | 2.79 | 0.66 | 0.86 | 0.77 | |
4.64 | 9.52 | 3.16 | 10.79 | 13.68 | |
-4.17 | -4.1 | -0.86 | -1.02 | -1.05 | |
מדדי רווחיות | |||||
-65.67 | -73.74 | -111.23 | -119.7 | -100.3 | |
-52.15 | -59.15 | -90.75 | -93.85 | -82.01 | |
-148.07 | -251.63 | -536 | -1,498.03 | -1,775.99 |